Прецизионные клещи для измерения переменного тока (50 Гц) с помощью мультиметра.
Параметр | Значение | ||||
КТ-20-П-Д54 | КТ-50-П-Д54 | КТ-100-П-Д54 | КТ-200-П-Д54 | КТ-500-П-Д54 | |
Диапазон измеряемых токов, А | 0...20 | 0...50 | 0...100 | 0...200 | 0...500 |
Коэффициент передачи | 1/5000 | ||||
Выходное напряжение, В | 2 | ||||
Сопротивление нагрузки, не более, кОм | 25 | ||||
Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 54 | ||||
Основная приведенная погрешность, не более, %* | 1 | ||||
Диапазон рабочих температур,°С | -40...+60 | ||||
Габаритные размеры, мм | 226 x 112 x 44 | ||||
Масса, г | 700 | ||||
* - по требованию заказчика погрешность может быть снижена до 0,5% |
№ | Наименование | Количество |
1 | Клещи электроизмерительные трансформаторные КТ-100-П-Д54 | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены