Параметр | Значение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 60 мВ...1000 В | от ±(0,4% + 5 емр) до ±(0,2% + 3 емр) |
Переменное напряжение, 50...500 Гц | 60 мВ...1000 В | ±(1% + 5 емр) |
Постоянный ток | 600 мА...8 А | ±(0,5% + 5 емр) |
Переменный ток | 600 мА...8 А | ±(1,8% + 6 емр) |
Проверка диодов (разомкнутая цепь <1,8 В DС; ток испытания 0,56 мА) | 1 В | ±(1% + 3 емр) |
Сопротивление | 600 Ом...60 МОм | от ±(0,5% + 4 емр) до ±(1,2% + 4 емр) |
Частота мультиметра | 5 Гц… 1 МГц | ±(0,003% + 2 емр) |
Промышленная частота | 10 Гц… 50 КГц | ±(0,003% + 3 емр) |
Емкость | 60 нФ...3000 мкФ | от ±(1,5% + 5 емр)до ±(2% + 5 емр) |
Температура | -50°C ÷ +1000°C | ±(0,3% + 3°C) |
Питание | 2 х 1,5 В ААА батареи | |
Габариты | 161x80x50 мм | |
Масса | 340 г |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены