Параметр | Значение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 0,04...1000 В | ±(0,3... 1% + 4 емр) |
Переменное напряжение, 50... 500 Гц | 0,04...1000 В | ±(1,5... 4% + 4 емр) |
Постоянный ток | 0,4 мА... 10 А | ±(1,2... 2% + 5 емр) |
Переменный ток | 0,4 мА... 10 А | ±(1,5... 2% + 6 емр) |
Сопротивление | 400 Ом... 40 МОм | ±(0,6... 2% + 4 емр) |
Частота | 5… 1000 Гц | ±(0,5% + 4 емр) |
Емкость | 0,5... 3000 мкФ | ±(3,5% + 6 емр) |
Температура | -20°C ÷ +300°C | ±(2% + 3°C) |
Питание | 2 х 1,5 В ААА батареи | |
Габариты | 87х36х186 мм | |
Масса | 396 г |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены