Параметр | Значение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 0,4 В | ±(0,3%+4 емр) |
40, 400 В | ±(0,5%+3 емр) | |
600 В | ±(1%+4 емр) | |
Переменное напряжение | 4, 40 В | ±(1,5%+5 емр) |
600 В | ±(2%+5 емр) | |
Переменный ток | 40, 600 А | ±(1,5%+8 емр) |
Сопротивление | до 400 кОм | ±(0,6%+4 емр) |
4 МОм | ±(1%+4 емр) | |
40 МОм | ±(2%+4 емр) | |
Частота | 10... 400 Гц | ±(0,5%+4 емр) |
Емкость | 500 нФ ÷ 3000 мФ | ±(3,5%+6 емр) |
Питание | Батарея 3В | |
Габариты | 63х32х190 мм | |
Масса | 139 г |
Условия продажи
Все наши товары гарантированно соответствуют изображениям в списке и находятся в рабочем состоянии, если не указано иное.
Наши заголовки и описание могут содержать неточную информацию, поэтому, пожалуйста, обратитесь к изображениям, чтобы определить состояние и характеристики товара.
Пожалуйста, задайте все необходимые вопросы перед покупкой.
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены