Компактный мультиметр МЕГЕОН 12700 - это незаменимый помощник технических специалистов многих промышленных отраслей. Данный измерительный прибор имеет полный спектр функций, характерных для измерительных приборов данной ценовой категории.
Из основных особенностей стоит отметить функцию тестирования транзисторов и диодов, функцию удержания полученных показаний и автоотключение при длительном простое. Разрядность шкалы мультиметра МЕГЕОН 12700 составляет 2000 отсчетов, дисплей имеет интегрированную подсветку. Имеется поддержка TTL тестирования и функция генерации меандра.
Параметр | Значение | ||
Постоянное напряжение (DCV) | |||
Защита от перегрузки | На диапазонах 200 мВ и 2 В – 36 В переменного или постоянного тока; На остальных диапазонах – 1000 В переменного или постоянного тока |
||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импенданс |
200 мВ | 100 мкВ | ±0,5+5емр | 1 МОм |
2 В | 1 мВ | ||
20 В | 10 мВ | 10 МОм | |
200 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ± 0,8%+5емр | |
Переменное напряжение (ACV) | |||
Защита от перегрузки | На диапазонах 200 мВ и 2 В – 36 В переменного или постоянного тока. На остальных диапазонах – 1000 В переменного или постоянного тока |
||
Частота | 40…100 Гц (синусоида) в диапазонах 200 и 750 В, 40…400 Гц (синусоида) в остальных | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импенданс |
200 мВ | 100 мкВ | ±1,2%+5 емр | 1 Мом |
2 В | 1 мВ | ±0,8%+5 емр | |
20 В | 10 мВ | 10 МОм | |
200 В | 100 мВ | ||
750 В | 1 В | ±1,2%+7 емр | |
Постоянный ток (DCA) | |||
Максимальный измеряемый ток | 20 А (максимум 10 секунд) | ||
Входное гнёздо | 200 мА – защищено плавким предохранителем, гнездо 20 А защиты не имеет | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
2 мА | 1 мкА | ± 0,8% + 3 емр | |
200 мА | 100 мкА | ±1,2% + 4 емр | |
20 А | 10 мА | ±2% + 5 емр | |
Переменный ток (ACA) | |||
Максимальный измеряемый ток | 20 А (максимум 10 секунд) | ||
Частота | 40…400 Гц (синусоида) | ||
Входное гнёздо | 200 мА – защищено плавким предохранителем, гнездо 20 А защиты не имеет | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
2 мА | 1 мкА | ± 1% + 3 емр | |
200 мА | 100 мкА | ± 1,8% + 3 емр | |
20 А | 10 мА | ± 3% + 7 емр | |
Сопротивление (R) | |||
В диапазоне 200 МОм | сопротивление при замкнутых щупах составляет 0,9 – 1 МОм, что не является признаком неисправности! Для выполнения точных измерений вычтите это значение из результата измерений. | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
200 Ом | 0,1 Ом | ± 0,8% + 3 емр | |
2 кОм | 1 Ом | ||
20 кОм | 10 Ом | ||
200 кОм | 100 Ом | ||
2 MОм | 1 кОм | ||
20 MОм | 10 кОм | ± 1% + 5 емр | |
200 МОм | 100 кОм | ± 5% + 20 емр | |
Категорически запрещено в этом режиме подавать на вход любое напряжение! | |||
Ёмкость (С) | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
2 нФ | 1 пФ | ± 3% + 10 емр | |
20 нФ | 10 пФ | ||
200 нФ | 100 пФ | ||
2 мкФ | 1 нФ | ||
200 мкФ | 100 нФ | ± 5% + 5 емр | |
Категорически запрещено в этом режиме подавать на вход любое напряжение! | |||
Диодный тест и тест на обрыв (прозвонка) | |||
Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | |
Прямое падение | Прямой ток – 1 мА, Обратное напряжение - 2,8 В | ||
Сопротивление цепи 0…1999 Ом Звуковой сигнал, если сопротивление < 50 Ом | Напряжение холостого хода – 2,8 В | ||
Защита от перегрузки – 220 В RMS. Категорически запрещено в этом режиме подавать на вход любое напряжение! |
|||
Коэффициент передачи (усиления) транзистора (HFE) | |||
hFE для PNP и NPN транзисторов | 0…1000 | Ток базы – 10 мкА, напряжение коллекторэмиттер – 2,8 В | |
Защита от перегрузки – отсутствует. Категорически запрещено в этом режиме подавать на вход любое напряжение! |
|||
Общие характеристики | |||
Условия эксплуатации | 0…50 ºС, 20…70% ОВ | ||
Условия транспортировки и хранения | -20…60 ºС, 20…80% ОВ | ||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||
Габаритные размеры | 190 х 100 х 50 (с защитой) | ||
Вес | 350 г (с батареей и защитой) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12700 | 1 |
2 | Комплект измерительных щупов | 1 |
3 | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | 1 |
4 | Защита | 1 |
5 | Чехол для переноски и хранения | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Примечание:
ОВ – относительная влажность,
ЕМР – единица младшего разряда.
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12700 | 1 |
2 | Комплект измерительных щупов | 1 |
3 | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | 1 |
4 | Защита | 1 |
5 | Чехол для переноски и хранения | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Безналичные
Терминал UZCARD
Терминал HUMO
Терминал VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены