Вольтамперфазометр MI 2230 – портативный многофункциональный прибор, являющийся незаменимым инструментом для служб главного энергетика, РЗА, а также для специалистов энергосбытовых компаний. Прибор имеет высокоинформативный экран, на котором измерительная информация отображается в числовом и графическом виде (векторные диаграммы токов и напряжений).
Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
Напряжение | 10,0…600,0 В | 0,1В | ±(0,5% от измер.+3 ед. мл. р.) |
Сила тока с клещами А1398 | 50,0…99,9 мА | 0,1 мА | ±(5% от измер.+2 ед. мл. р.) |
100,0…999,9 мА | 0,1 мА | ±(1,5% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
1,00…9,99 А | 0,01 А | ±(1,5% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
10,00…19,99 А | 0,1А | ±(1,5% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
Сила тока с клещами А 1395 | 3,0…29,9 А | 0,1А | ±(3% от измер.+2 ед. мл. р.) |
30,0…299,9 А | 0,1А | ±(3% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
300,0…999,9 А | 0,1А | ±(3% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
1000…6000 А | 1А | ±(3% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
Угол сдвига фаз | -180,0°…180,0° | 0,1° | ±0,5° |
Полная/ активная/ реактивная мощность с клещами А 1398 | 0…9999 кВА/кВт/кВар | 4 ВА/Вт/Вар | ±(2% от измер.+ 4 ед. мл. р.) |
Полная/ активная/ реактивная мощность с клещами А 1398 | 0…9999 кВА/кВт/кВар | 4 ВА/Вт/Вар | ±(3,5% от измер.+ 4 ед. мл .р.) |
Коэффициент мощности | -1,00…1,00 | 0,01 | ±0,04 |
Cos φ | 0,00-1,00 | 0,01 | ±0,04 |
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения | 0…20% | 0,10% | ±0,5% |
Коэффициент искажения синусоидальности силы тока | 0…100% | 0,10% | ±0,6% |
Сопротивление проводникам (испытательный ток 200 мА) | 0,00…19,99 | 0,01 | ±(3% от измер.+ 3 ед. мл. р.) |
20,0…199,9 | 0,1 | ±(5% от измер.) | |
200…1999 | 1 | ±(5% от измер.) | |
Параметр | Значение | ||
Общие характеристики | |||
Подключение к ПК | USB, RS232 | ||
Дисплей | ЖК дисплей 128х64 с подсветкой | ||
Память | 1500 ячеек | ||
Питание | 9 В DC (алкалиновые или аккумуляторные батареи) | ||
Категория перенапряжения | 600 В, САТ II | ||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 14х8х2,3 см | ||
Вес | 1 кг |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены