Минеральная каменная вата
Универсальная минеравльная вата | ||
Плотность | Размер/Толщина | Цена за кв.м. |
35 | 50 | 21 840 |
100 | 43 680 | |
150 | 65 520 | |
200 | 87 360 | |
50 | 50 | 27 832 |
70 | 38 965 | |
100 | 55 664 | |
60 | 50 | 34 776 |
70 | 48 686 | |
100 | 69 552 | |
Вент-ФАСАД | ||
70 | 50 | 41 720 |
70 | 58 408 | |
100 | 83 440 | |
80 | 50 | 48 720 |
70 | 68 208 | |
ФАСАД | ||
90 | 50 | 55 664 |
70 | 77 930 | |
100 | 50 | 62 720 |
70 | 87 808 | |
120 | 50 | 73 080 |
140 | 50 | 86 968 |
СЕНДВИЧ ПАНЕЛ | ||
55 | 100 | 77 056 |
66 | 83 | 76 692 |
70 кв.м | Мембрана А | 224 000 |
70 кв.м | Мембрана Б | 224 000 |
Оплата производиться в офисе продаж ООО "BMB SOLUTION"
Оплата производиться безналичными по реквизитам ООО "BMB SOLUTION"
Оплата производиться в офисе продаж ООО "BMB SOLUTION"
Оплата производиться в офисе продаж ООО "BMB SOLUTION"
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены