Модель | Ток питания ТС, мА | Диапазон измерения cопротивления, Ом | Диапазон измерения напряжения, мВ | Размеры, мм | Масса, кг |
МИТ 8.02 | 2,4 | 0.001… 150 | -300… +300 | 95 * 260 * 190 | 1.2 |
МИТ 8.03 | 1, 1.5 | 0.001… 300 | |||
МИТ 8.04 | 0.2, 0.4 | 0.001… 1500 | |||
МИТ 8.05 | 0.1, 0.2, 1, 1.5 | 0.001… 2000 | |||
МИТ 8.10, МИТ 8.10М, МИТ 8.10М-Lemo, МИТ 8.10М1, МИТ 8.10М1-Lemo | 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1, 1.5, 2, 4 | ||||
МИТ 8.15, МИТ 8.15-Lemo | 0.4, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | 0.001… 750 | -1200… +1200 | ||
Погрешность измерений температуры для разных типов ТС и ТП. В квадратных скобках указан ток питания ТС | |||||
R0=1 Ом | R0=10 Ом | R0=100 Ом | R0=500 Ом | ТП | |
МИТ 8.02 | ±(0.025+10-5*t)°С [4мА] | ±(0.0075+10-5*t)°С [2мА] | ±(0.003+10-5*t)°С [2мА] | - | 0.15°С |
МИТ 8.03 | ±(0.075+10-5*t)°С [1.5мА] | ±(0.015+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [1мА] | - | |
МИТ 8.04 |
±(0.3+10-5*t)°С [0.4мА] | ±(0.03+10-5*t)°С [0.4мА] | ±(0.01+10-5*t)°С [0.4мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [0.2мА] | |
МИТ 8.05 | ±(0.075+10-5*t)°С [1.5мА] | ±(0.015+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [0.2мА] | |
МИТ 8.10, МИТ 8.10М, МИТ 8.10М-Lemo, МИТ 8.10М1, МИТ 8.10М1-Lemo | ±(0.025+10-5*t)°С [4мА] | ±(0.015+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [0.2мА] | |
МИТ 8.15, МИТ 8.15-Lemo | ±(0.003+3*10-6*t)°С [4мА] | ±(0.002+3*10-6*t)°С [1мА] | ±(0.001+3*10-6*t)°С [1мА] | ±(0.001+3*10-6*t)°С [0.4мА] | 0.05°С |
МИТ 8.15, МИТ 8.15-Lemo | ±(0.001+10-6*t)°С [4мА] | ±(0.0005+10-6*t)°С [1мА] | ±(0.0005+10-6*t)°С [1мА] | ±(0.0003+10-6*t)°С [0.4мА] | 0.02°С |
* За 24 часа. t – измеряемая температура в °С. |
|||||
Пределы допускаемой основной погрешности приведены без учета погрешности датчиков температуры | |||||
Измеряемая величина | Ток питания ТС, мА | Верхний предел диапазона измерений | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности | ||
Верхние пределы диапазонов измерений и пределы допускаемой основной абсолютной погрешности приборов МИТ 8.02, МИТ 8.03, МИТ 8.04, МИТ 8.05, МИТ 8.10, МИТ 8.10М, МИТ 8.10М-Lemo, МИТ 8.10М1, МИТ 8.10М1-Lemo | |||||
Сопротивление | 4.0 | 75 Ом | ±(0.0001+10-5R) Ом | ||
2.0 | 150 Ом | ±(0.0002+10-5R) Ом | |||
1.5 | 200 Ом | ±(0.0003+10-5R) Ом | |||
1.0 | 300 Ом | ±(0.0005+10-5R) Ом | |||
0.7 | 420 Ом | ±(0.0006+10-5R) Ом | |||
0.4 | 750 Ом | ±(0.0012+10-5R) Ом | |||
0.2 | 1500 Ом | ±(0.0030+10-5R) Ом | |||
0.1 | 2000 Ом | ±(0.0050+10-5R) Ом | |||
Напряжение | ±300 мВ | ± (0.0010+10-4U) мВ | |||
R – измеряемое сопротивление в Омах; U – измеряемое напряжение в мВ. | |||||
Измеряемая величина | Ток питания ТС, мА | Верхний предел диапазона измерений | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности за 24 часа | |
Верхние пределы диапазонов измерений и пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора МИТ 8.15, МИТ 8.15-Lemo | |||||
Сопротивление | 4.0 | 4.5 Ом | ±(0.00001+3*10-6R) Ом | ±(0.000003+10-6R) Ом | |
4.0 | 35 Ом | ±(0.00003+3*10-6R) Ом | ±(0.00001+10-6R) Ом | ||
3.0 | 50 Ом | ±(0.00005+3*10-6R) Ом | |||
2.0 | 35 Ом | ±(0.00003+3*10-6R) Ом | |||
1.0 | 35 Ом | ±(0.00004+3*10-6R) Ом | |||
1.0 | 300 Ом | ±(0.0002+3*10-6R) Ом | ±(0.0001+10-6R) Ом | ||
0.7 | 400 Ом | ±(0.0003+3*10-6R) Ом | |||
0.4 | 750 Ом | ±(0.0005+3*10-6R) Ом | |||
Напряжение | ±1200мВ | ± (0.0005+3*10-5U) мВ | ± (0.0001+5*10-6U) мВ | ||
R – измеряемое сопротивление в Омах; U – измеряемое напряжение в мВ. | |||||
Параметр | Значение | ||||
Общие технические характеристики для всех приборов серии МИТ 8 | |||||
Время измерения одного канала, с | 2…14 | ||||
Количество каналов измерений | 8 (16*) | ||||
Количество калибровочных характеристик | 8 (16*) | ||||
Время записи во внутреннюю память, час | 1…14 | ||||
Связь с компьютером | Гальванически развязанный RS232С, 9600 бод и гальванически развязанный USB | ||||
Нормальные условия эксплуатации | |||||
Напряжение питающей сети, В | 220±5 | ||||
Частота питающей сети, Гц | 50±1 | ||||
Температура окружающей среды, °С | +15…+25 | ||||
Относительная влажность, % | 10…80 | ||||
Атмосферное давление, кПа | 96…104 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены