№ декады | Диапазон декады | Pном, Вт | Pмакс, Вт | Класс точности | Допускаемое отклонение действительного значения от номинала, % |
Технические характеристики МС-7-001/1 | |||||
1 | 10 x 0,01 Ом | 0,01 | 0,05 | 0,001/1,5∙10-6 | |
2 | 10 x 0,1 Ом | ||||
3 | 10 x 1 Ом | ||||
4 | 10 x 10 Ом | ||||
5 | 10 x 100 Ом | ||||
6 | 10 x 1 кОм | 0,02 | 0,2 | ||
7 | 10 x 10 кОм | ||||
Технические характеристики МС-7-001/2 | |||||
№ декады | Диапазон декады | Pном, Вт | Pмакс, Вт | Класс точности | Допускаемое отклонение действительного значения от номинала, % |
1 | 10 x 0,01 Ом | 0,01 | 0,05 | 0,002/1,5∙10-6 | |
2 | 10 x 0,1 Ом | ||||
3 | 10 x 1 Ом | ||||
4 | 10 x 10 Ом | ||||
5 | 10 x 100 Ом | ||||
6 | 10 x 1 кОм | 0,02 | 0,2 | ||
7 | 10 x 10 кОм | ||||
Технические характеристики МС-7-001/3 |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены