Характеристика | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 100 МГц (стандартно) 200 МГц с опцией MSO5000-BW1T2 350 MГц с опцией MSO5000-BW1T3 |
||||
Режим дискретизации | Реальное время | ||||
Количество каналов | 2 аналоговых (стандартно) или 4 аналоговых (опция MSO5000-4CH) + 16 цифровых (опция PLA2216) | ||||
Макс. скорость захвата осциллограмм | ≥500000 осц./сек | ||||
Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор: 500 пс Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) |
|||
Макс. дискретизация (реальное время) | Аналоговые каналы: 8 Гвыб/сек (4 Гвыб/сек - два канала с опцией MSO5000-4CH; 2 Гвыб/сек - все каналы) |
||||
Цифровые каналы: 1 Гвыб/сек на канал |
|||||
Глубина записи | Аналоговые каналы: 100 М точек (50 М точек - два канала с опцией MSO5000-4CH ; 25 М точек - все каналы) - стандартно 200 М точек (100 М точек -два канала с опцией MSO5000-4CH; 50 М точек - все каналы) - опция MSO5000-2RL |
||||
Цифровые каналы: 25 М точек |
|||||
Параметры вертикальной системы | Аналоговые каналы | ||||
Связь по входу | открытый, закрытый | ||||
Входной импеданс | 1 MОм ±1% || 17 пФ ±3 пФ | ||||
Учет ослабления пробников | 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X, 10000X, 20000X, 50000X | ||||
Определение пробников | автоматическое определение пробников Rigol | ||||
Макс. входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 400 Впик; переходное перенапряжение 1600 Впик | ||||
Вертикальное разрешение | 8 бит |
||||
Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | ||||
Диапазон смещения | ±1 В (1 мВ/дел ~ 50 мВ/дел) ±30 В (51 мВ/дел ~260 мВ/дел) ±100 В (265 мВ/дел ~ 10 В/дел ) |
||||
Динамический диапазон | ±5 дел (8 бит) | ||||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, 100 МГц, 200 МГц; выбирается для каждого канала | ||||
Погрешность коэфф. усиления | ±3% от полной шкалы | ||||
Погрешность смещения | <200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения ≥200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
||||
ESD защита | ±8 кВ (на входе BNC) | ||||
Изоляция между каналами | ≥40 дБ, от DC до максимальной частоты | ||||
Цифровые каналы | |||||
Группировка каналов | 16 каналов (D0 ~ D15) 2 группы (D0 ~ D7, D8 ~ D15) |
||||
Диапазон порогов | ±15 В с шагом 10 мВ | ||||
Погрешность установки порога | ±(100 мВ + 3% от установленного значения) | ||||
Уровень порогов | TTL (1,4 В) 5,0 В CMOS (+2,5 В); 3,3 В CMOS (+1,65 В) 2,5 В CMOS (+1,25 В); 1,8 В CMOS (+0,9 В) ECL (-1,3 В) PECL (+3,7 В) LVDS (+1,2 В) 0 В Настраиваемые пользователем |
||||
Макс. входное напряжение | ±40 В Впик CAT I; переходное перенапряжение 800 Впик | ||||
Макс. динамический диапазон | ±10 В + значение порога | ||||
Мин. размах напряжения | 500 мВп-п | ||||
Входной импеданс | ~101 кОм || 8 пФ | ||||
Вертикальное разрешение | 1 бит | ||||
Параметры горизонтальной системы |
Аналоговые каналы | ||||
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 1000 с/дел | ||||
Временное разрешение | 10 пс | ||||
Погрешность временной баз | ±10 ppm ± 10 ppm/год | ||||
Максимальная задержка | Пред-запуск: ≥ 1/2 ширины экрана Пост-запуск: 1 с....100 дел |
||||
Диапазон коррекции смещения между каналами | ±100 нс | ||||
Режимы | Y-T, X-Y, самописец (≥200 мс/дел), сканирование ((≥200 мс/дел) | ||||
Цифровые каналы | |||||
Мин. определяемая длительность импульса | 5 нс | ||||
Мах. входная частота | 200 МГц | ||||
Задержка между каналами | 2 нс (тип.), 5 нс (макс.) | ||||
Измерения | Курсорные | Количество курсоров | 2 пары XY курсоров | ||
Режимы | ручной (ΔY, ΔX, 1/ΔX) отслеживания автоизмерения |
||||
Измерения в X-Y режиме | X = Канал 1, Y = Канал 2 | ||||
Автоматические | Количество автоизмерений | 41 тип | |||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), цифровые каналы (D0 ~ D15), результат математической обработки (Math1 ~ Math4) | ||||
Режим измерения | обычный с повышенной точностью (по всей длине памяти) |
||||
Макс. количество отображаемых на канал |
33 типа | ||||
Вертикальные | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vupper, Vmid, Vlower, Vavg, VRMS, Per. VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, Std Dev | ||||
Горизонтальные | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate, -Slew Rate | ||||
Другие | Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑), Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑), Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓) | ||||
Анализ | частотомер, цифровой вольтметр, анализ мощности, гистограмма | ||||
Статистика | текущее, среднее, максимальное, минимальное, стандартная девиация, подсчет времени |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены