Параметр | Значение | ||
MSO8204A | MSO8074A | MSO8154A | |
Максимальная частота | 2000 МГц | 750 МГц | 1500 МГц |
Скорость регистрации | 600000 осциллограмм в секунду | 600000 осциллограмм в секунду | 600000 осциллограмм в секунду |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
Частота дискретизации | 10 ГГц | 10 ГГц | 10 ГГц |
Чувствительность | 1 мВ/дел ~ 1 В/дел, 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 1 В/дел, 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 1 В/дел, 1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
Коэффициент развертки | 200 пс/дел ~ 1000 с/дел | 500 пс/дел ~ 1000 с/дел | 200 пс/дел ~ 1000 с/дел |
Максимальная глубина памяти | 500М | 500М | 500М |
Дисплей | 26 см | 26 см | 26 см |
Интерфейсы | AUX, HDMI, USB-host, USB-device, LAN | AUX, HDMI, USB-host, USB-device, LAN | AUX, HDMI, USB-host, USB-device, LAN |
Декодирование протоколов | I2C (опция), I2S (опция), SPI (опция), MIL-STD-1553B (опция), LIN (опция), CAN (опция), CAN-FD (опция), FlexRay (опция), RS232/UART (опция) | I2C (опция), I2S (опция), SPI (опция), MIL-STD-1553B (опция), LIN (опция), CAN (опция), CAN-FD (опция), FlexRay (опция), RS232/UART (опция) | I2C (опция), I2S (опция), SPI (опция), MIL-STD-1553B (опция), LIN (опция), CAN (опция), CAN-FD (опция), FlexRay (опция), RS232/UART (опция) |
Дополнительные характеристики | Логический анализатор (опция), АЦП осциллографа 12 бит, сенсорный дисплей | Логический анализатор (опция), АЦП осциллографа 12 бит, сенсорный дисплей | Логический анализатор (опция), АЦП осциллографа 12 бит, сенсорный дисплей |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены