Другие предложения этой компании
top
top
top
top
top
top
top
top
Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
|
8.5A |
Диапазон тока | 0 - 8.5A |
Номинальная мощность | 102W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 11.4-13.8V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.5% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.3% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.8% |
Время установки, время нарастания | 2500ms, 100ms/230VAC 2500ms, 100ms/115VAC at full load |
Время удержания | 50ms/230VAC 20ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 87.5% |
Переменный ток | 1.2A/115VAC 0.6A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:4KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 35A/115VAC 65A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 14.4-16.8V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105 ~ 135% rated output power / : Constant current limiting for Vo=50 - 100% of rated voltage, recovers automatically after fault condition is removed |
Возможности: | |
Дистанционное управление | RC+/RC-: 0 - 0.8V= power on ; 4 - 10V = power off |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -40 - +60°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Вибрация | 10 - 500Hz, 5G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55011 (CISPR11) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN60601-1-2 |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 295.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 159*97*38mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.38Kg; 24pcs/10.1Kg/0.76CUFT |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены