Измеряемая температура | - |
Напряжение переменного тока | 1000 В |
Напряжение постоянного тока | 1000 В |
Электропроводимость | - |
Емкость | 10000 мкФ |
Переменный ток | 10 А |
Постоянный ток | 10 А |
Сопротивление | - |
Частота | 100 КГц |
Измерительные провода с 4-мм щупами и защитным колпачком - 1 шт. | |
Батарея 9 В - 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации - 1 шт. | |
Защитный чехол - 1 шт. | |
Мультиметр Fluke 175 - 1 шт. |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены