Параметр | Единица измерения | Значение |
Производительность | м3/час | 1000 (16,6) |
Допускаемая вязкость перекачиваемых сред | м2/с | 0,018×10-4…22×10-4 |
Тип перекачиваемой среды | МС-8п, ТП-22с, синтетические смазочные масла | |
Объем бака-накопителя ( для одной гидросистемы) | л | 300 |
Напряжение трехфазной сети, 50 Гц | В | 380 |
Общая мощность установки | кВт | 15 |
Мощность нагревателя (для одной гидросистемы) | кВт | 6 |
Тонкость фильтрации(по требованию заказчика) | мкм | 5…30 |
Диапазон рабочих температур | °С | 0...+40 |
Температура нагрева масла (рекомендуемая) | °С | 45 |
Габариты | ||
Длина | мм | 1800 |
Ширина | мм | 900 |
Высота | мм | 1700 |
Масса установки без масла | кг | 600 |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены