Погружные насосы для скважин ЭЦВ 8" предназначены для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 199 мм (для 8-65 – Ø 224,5 мм) для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, для химической промышленности.
Пример:
ЭЦВ 8-25-110 Х Тр, где
* L - длина агрегата; E - длина электродвигателя; B - длина насосаНасосы ЭЦВ 8-16
Диаметр | 193 мм | |||||||||||||
Подача | 16-65 м3/ч | |||||||||||||
Напор | 15-300 м | |||||||||||||
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячаяя, вода морская, химически активные среды | |||||||||||||
ЭЦВ | - марка агрегата; | |||||||||||||
8 | - диаметр насоса в дюймах; | |||||||||||||
25 | - производительность агрегата, м3/ч; | |||||||||||||
110 | - высота подъема воды; | |||||||||||||
Х | - химически активная среда; | |||||||||||||
Тр | - без обозначение до 35оС, Тр - до 60оС |
|||||||||||||
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-16-60 | 4 | 4 | 1053 | - | 623 | - | 512 | - | 18 | - | 33,3 | - | 51 | - |
ЭЦВ 8-16-80 | 6,3 | 5 | 1154 | - | 673 | - | 563 | - | 20 | - | 37,6 | - | 58 | - |
ЭЦВ 8-16-100 | 7,5 | 6 | 1245 | - | 713 | - | 614 | - | 22 | - | 42,2 | - | 64 | - |
ЭЦВ 8-16-120 | 9 | 7 | 1351 | 1407 | 778 | 772 | 655 | 671 | 24 | 25 | 49 | 74 | 73 | 99 |
ЭЦВ 8-16-140 | 11 | 8 | 1102 | 1458 | 778 | 772 | 706 | 722 | 26 | 27 | 49,2 | 75 | 75 | 102 |
ЭЦВ 8-16-160 | 13 | 9 | 1453 | 1509 | 778 | 772 | 757 | 773 | 28 | 29 | 49,5 | 76 | 78 | 105 |
ЭЦВ 8-16-180 | 15 | 11 | 1675 | 1666 | 898 | 827 | 859 | 875 | 32 | 33 | 60 | 82,5 | 92 | 116 |
ЭЦВ 8-16-190 | 17 | 12а | 1726 | 1779 | 898 | 827 | 910 | 988 | 34 | 37 | 60,5 | 83 | 95 | 120 |
ЭЦВ 8-16-200 | 17 | 12 | 1726 | 1779 | 898 | 827 | 910 | 988 | 34 | 37 | 60,5 | 83 | 95 | 120 |
ЭЦВ 8-16-220 | 17 | 13 | 1777 | 1830 | 898 | 827 | 961 | 1039 | 36 | 39 | 60,5 | 83 | 97 | 122 |
ЭЦВ 8-16-260 | 18,5 | 15 | 1954 | 2054 | 973 | 852 | 1063 | 1141 | 40 | 42 | 67 | 87,5 | 107 | 130 |
ЭЦВ 8-16-280 | 18,5 | 17 | 2005 | 2059 | 973 | 852 | 1114 | 1243 | 42 | 46 | 67 | 87,5 | 109 | 134 |
ЭЦВ 8-16-300 | 20 | 18 | 2109 | 2145 | 973 | 887 | 1218 | 1294 | 46 | 48 | 67,3 | 92 | 113 | 140 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены