Габаритные размеры электронного блока, мм | 120х75х36 |
Питание от двух NiMH аккумуляторных батарей или элементов питания типа АА | по 1,2 В |
Сила тока питания, не более, мА | 100 |
Время непрерывной работы, не менее, ч | 20 |
Масса электронного блока с батареей, не более, г | 250 |
Рабочий диапазон температур, ° С | от -20 до + 40 |
Влажность воздуха, не более | 98 %, при 35 °С |
Диапазон измерений и пределы основной допускаемой погрешности:
Шкала твердости | Диапазон измерения | Погрешность |
Роквелл, HRC | От 20 до 70 | ±2 |
Бринелль, HB | от 90 до 330 | ±10 |
Бринелль, HB | от 330 до 450 | ±15 |
Виккерс, HV | от 240 до 500 | ±15 |
Виккерс, HV | от 500 до 940 | ±30 |
Предел прочности в (справочный) ГОСТ 22761-77, МРА | от 370 до 1500 | Нормируется при градуировке |
Д1 - основной тип датчика для решения большинства задач, взводится толкателем (входит в стандартную комплектацию).
Д1С - датчик для решения большинства задач с механизмом самовзвода.
Д1М – миниатюрный датчик для применения внутри изделий, выемках и аналогичных труднодоступных местах. Взводится толкателем.
Д1-DL – самовзводный датчик с минимальным размером контактной площадки в виде трубки для измерений в узких местах (пазах, канавках и тп).
Д1-C – самовзводный датчик с уменьшенной энергией удара для изделий небольших габаритов и с повышенным требованием к размеру оставляемого отпечатка. Повышенные требования к чистоте поверхности.
Д1-D+15 - датчик с контактной площадкой уменьшенного диаметра для измерения в труднодоступных местах (с механизмом самовзвода).
Д1-G – габаритный датчик с увеличенной энергией удара для объектов с грубо обработанной поверхностью и повышенной шероховатостью (с механизмом самовзвода). Повышенные требования к размеру и весу объекта измерения.
Наименование датчика | Д1 | Д1С | Д1М | Д1-DL | Д1-C | Д1-D+15 | Д1-G |
Энергия удара, Н·мм | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 90 |
Размер контактной площадки, мм, не более | 13 | 20 | 13 | 5 | 20 | 15 | 30 |
Габаритные размеры датчика, мм, не более | 25х95 | 25х150 | 25х65 | 25х210 | 25х145 | 25х170 | 30х260 |
Масса датчика, г, не более | 130 | 75 | 60 | 100 | 75 | 80 | 250 |
Максимальная шероховатость измеряемой поверхности, Ra | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,4 | 3,2 | 6,3 |
Радиус кривизны измеряемой поверхности, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масса контролируемого изделия, не менее, кг | 5* | 5* | 5* | 5* | 1,5* | 5* | 15* |
Толщина контролируемого изделия, не менее, мм | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 70* |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены