Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом | от 10 мкОм до 10 МОм |
Погрешность измерения сопротивления, %, не более
|
± 0,2 ± 0,02 ± 0,05 |
Рассеиваемая мощность на измеряемом объекте, не более, мВт | 10 |
Диапазон измеряемых температур, ºС | от -50 до 100 |
Погрешность измерения температуры, ºС | не более ± 0,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 230х200х40 |
Мощность, потребляемая от сети 220 В, ВА, не более | 4,5 |
Масса прибора, кг, не более | 1,5 |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены