ЦВЕТ
Наименование | Комбинированный настенный газовый котел | |||||
Модель | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 |
Производительность | ||||||
Номинальная мощность кВт | 20 | 24 | 280 | 30 | 36 | 40 |
Максимальная мощность кВт | 17.6 | 21.2 | 24.7 | 9.6 | 10.8 | 14 |
Минимальная мощность на ГВС кВт | 6 | 7.2 | 8.4 | 28.2 | 31.7 | 35.2 |
Минимальная мощность на отопление кВт | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 12.3 |
Газоснабжение | ||||||
Номинальное давление газам Бар | Природный газ(G20) | 20 | ||||
Система отопления | ||||||
Максимальная температура воды °С | 80 | |||||
Рабочее давление МПа | 0.02-0.25 | |||||
Давления открытия предохранительного клапана | >0.3 | |||||
Емкость расширительного бака Λ | 6 | 8 | 10 | |||
Начальное давление расширительного бака | 0.1 | |||||
Температура воды отопления (+3°С)°С | 30-80 | |||||
Циркуляция водяного контура | Закрытый и принудительной циркуляцией | |||||
Система горячего водоснабжения | ||||||
Рабочее давление МПа | 0,30-0,60 | |||||
Проток горячей воды при At=30Λ/мин | 8,3 | 10 | 11,7 | 13,3 | 15 | 16,5 |
Температура воды отопления (+3°С)°С | 30-60 | |||||
Минимальный поток для запуска Λ/мин | 2,5 | |||||
Размеры, вес и соединения | ||||||
Габаритные размеры мм | 720Х400Х300 | 780Х430Х320 | 800Х460Х335 | |||
Вес нетто кг | 37 | 40 | 43 | |||
Дымоход мм | Коаксиальный Ø60ХØ100 | Ø60ХØ100 | ||||
Газовая труба дюйм | G3/4* | |||||
Отопление на входе/выходе дюйм | G3/4* | |||||
Вход холодной воды/выход горячей воды дюйм | G1/4* | |||||
Электрические подключения | ||||||
Питание Вт | 120 | 145 | ||||
Тип изоляции В/Гц | 220/50 | |||||
Степень электрической защиты | 1 type | |||||
Степень энергетической защиты | IPX4 | |||||
Класс энергетической эффективности | ||||||
Класс энергетической эффективности | 2 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены