Параметр | Значение |
Разрядность шкалы | 5999 отсчетов |
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS | Да |
Постоянное напряжение | 6/60/600 В: ±0,5%, 1000 В: ±0,8% |
Переменное напряжение | 6/60/600 В: ±0,8%, 750 В: ±1,0% |
Постоянный ток | 60мк/600 мкА: ±0,8%, 60м/600 мА: ±0,8%, 10 А: ±1,2% |
Переменный ток | 60мк/600 мкА: ±1,0%, 60м/600 мА: ±1,0%, 10 А: ±1,5% |
Сопротивление | 600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0,8%, 60 МОм: ±2,0% |
Емкость конденсаторов | 60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2,5%, 600мк/6м/60 мФ: ±3,0% |
Температура | -50°С - 400°С: ±2,5% |
Частота | 10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8% |
Относительная скважность импульсов | 0,1% – 99,9% |
Индикатор наличия переменного напряжения (NCV) | Есть |
Питание | 2 батареи AA 1,5 В |
Габариты | 147,5х73,5х50 мм |
Вес | 200 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мультиметр цифровой True RMS OW16A | 1 |
2 | Комплект тестовых щупов | 1 |
3 | Термопара типа-К | 1 |
4 | Инструкция по эксплуатации | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены