Параметр | OW18D | OW18B | OW16B | OW16A |
Тип | Портативный | |||
Разрядность шкалы | 20000 отсчетов | 5999 отсчетов | ||
True RMS | Да | |||
Максимальное постоянное напряжение | 1000 В | |||
Максимальное измеряемое переменное напряжение | 750 В | |||
Максимальный измеряемый постоянный ток | 20 А | 10 А | ||
Максимальный измеряемый переменный ток | 20 А | 10 А | ||
Максимальное измеряемое сопротивление | 200 МОм | 60 МОм | ||
Максимальная измеряемая ёмкость | 20 мФ | 60 мФ | ||
Максимальная измеряемая частота | 20 МГц | 10 МГц | ||
Максимальная измеряемая температура | 400 °C | |||
Подсветка дисплея | Да | |||
Автовыключение | Да | |||
Питание | Батарея, тип "Крона" | Батарея, тип "АА" | ||
Дополнительные характеристики | Индикатор наличия перменного напряжения (NCV), фонарик | Bluetooth, индикатор наличия перменного напряжения (NCV), фонарик | Bluetooth, индикатор наличия перменного напряжения (NCV) | Индикатор наличия перменного напряжения (NCV) |
Базовая погрешность | 0,05 % | |||
Внутренняя память | Да | |||
Габариты | 196 х 88,5 х 56 мм | 147,5 х 73,5 х 50 мм | ||
Вес | 320 г | 200 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мультиметр цифровой True RMS OW18D | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены