Параметр | Диапазоны измерения | Частота измерения | Погрешность |
Пост. напряжение | 50.000 мВ | ±(0.1%+10) | |
500.00 мВ | ±(0.05%+5) | ||
5.0000 В | ±(0.05%+5) | ||
50.000 В | ±(0.05%+5) | ||
500.00 В | ±(0.1%+5) | ||
1000.0 В | ±(0.1%+10) | ||
Перем. напряжение (True RMS) | 500 мВ - 750 В | 20 Гц - 45 Гц | ±(1.0% + 30) |
45 Гц - 65 Гц | ±(0.5% + 30) | ||
65 кГц - 1 кГц | ±(0.7 + 30) | ||
Пост. ток | 500.00 мкА | - | ±(0.15% + 20) |
5000.0 мкА | ±(0.15% + 10) | ||
50.000 мА | ±(0.15% + 20) | ||
500.00 мА | ±(0.15% + 10) | ||
5.0000 А | ±(0.5% + 10) | ||
10.000 А | ±(0.5% + 10) | ||
Перем. ток (True RMS) | 500 мкА - 500 мА | ±(0.5% + 20) | |
±(1.5% + 10) | |||
5 А - 10 А | |||
Сопротивление | 500.00 Ом | - | ±(0.15% + 10) |
5.0000 кОм | ±(0.15% + 5) | ||
50.000 кОм | ±(0.15% + 5) | ||
500.00 кОм | ±(0.15% + 5) | ||
5.0000 МОм | ±(0.3% + 5) | ||
50.000 МОм | ±(1% + 10) | ||
Частота | 10.000 Гц - 60 МГц | ±(0.2% + 10) | |
Диодный тест | 3.0000 В | - | ±(1% + 10) |
"Прозвонка" | 1000 Ом | - | |
Ёмкость | 50 нФ - 500 мкФ | ±(2.5% + 10) | |
5 мФ - 50 мФ | ±(5.0% + 10) | ||
Температура | поддержка термопар K-типа и Pt100 | ||
Функция регистратора | |||
Интервал считывания | 15 мс - 9999 с | ||
Память | 1К точек |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены