Параметр | Значение |
Разрядность шкалы | 20 000 отсчетов |
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS | Да |
Максимально измеряемое постоянное напряжение | 1000 В |
Максимально измеряемое переменное напряжение | 750 В |
Максимально измеряемый постоянный ток | 10 А |
Максимально измеряемый переменный ток | 10 А |
Максимально измеряемое сопротивление | 100 МОм |
Максимально измеряемая емкость | 10 мФ |
Максимально измеряемая частота | 1 Мгц |
Внутренняя память | Есть |
Подключение к ПК | Есть |
Экран | диагональ 10 см и разрешение 480 x 320 пикселей |
Интерфейс | USB Device, USB Host, LAN, RS232 (Wi-Fi модуль опционально) |
Питание | от сети |
Габариты | 196х88,5х56 мм |
Вес | 320 г |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены