Параметр | Значение |
Двигатель | |
Производитель | DEUTZ (Германия) |
Модель | F12L413FW BF6M1013FC |
Тип | двигатель с воздушным охлаждением, низкой загрязняемости |
Номинальная мощность | 204 кВт |
Воздухозаборная система | Сухая фильтрация |
Выхлопная система | Глушитель с каталитической очисткой отработанных газов |
Гидротрансформатор | |
Производитель | DANA (США) |
Модель | серии 8000 |
Тип | Вспомогательная гидравлическая система |
КПП | |
Производитель | DANA (США) |
Модель | серии 5000 |
Тип | механическое переключение передач |
Количество передач | 4 передних, 4 задних |
Ведущий мост | |
Производитель | DANA (США) |
Модель | 21D4354 |
Тип | c самоблокирующимся дифференциалом (NO-SPIN) |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Многодисковый тормоз, полностью гидравлический |
Стояночная тормозная система | Однодисковый тормоз с гидравлическим отпуском |
Гидравлическая система | |
Рабочая гидравлическая система | |
Высококачественные клапаны производства | BOSH-REXROTH, COMMERCIAL, DANFOSS, PARKER, WABCO |
Основные характеристики | |
Масса, кг | 34450 |
Номинальная грузоподъёмность, кг | 14000 |
Нагрузка на переднюю ось (без загрузки), кг | 16600 |
Нагрузка на заднюю ось (без загрузки), кг | 17850 |
Нагрузка на переднюю ось (с полной загрузкой), кг | 38500 |
Нагрузка на заднюю ось (с полной загрузкой), кг | 9950 |
Скорость движения (при полной загрузке по ровной дороге) | |
Первая передача, км/ч | 4,1 |
Вторая передача, км/ч | 7,5 |
Третья передача, км/ч | 14,3 |
Четвёртая передача, км/ч | 26,5 |
Преодолеваемый уклон, % | 25 |
Максимальное усилие тяги, кН | 330 |
Наличная оплата
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены