Измерено | Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
---|---|---|---|
Влажность | 0% относительной влажности ~ 100% относительной влажности | 0,1% относительной влажности | ±2% относительной влажности |
Температура | -40~80℃ | 0,1 ℃ | ±0,4 ℃ |
Атмосферное давление | 0-120кПа | 0,1 кПа | ±0,15 кПа при 25% |
Температура почвы | -40~80℃ | 0,1 ℃ | ±0,5 ℃ |
Температура почвы (влажность) | 0~100% | 0,1% | ±2% относительной влажности |
проводимость | 0-20000 мкг/см | 10 мкг/см | ±2% относительной влажности |
Скорость ветра | 0-60 м/с | 0,1 м/с | ±0,2 м/с |
направление ветра | 8 ориентация | 1 позиция | --- |
Шум | 30 ~ 120 дБ | 1 дБ | ±0,5 дБ |
освещенность | 0-200000 люкс | — | ±3% |
Осадки | 0-800мм | 0,5 мм | ±2% |
PM2,5/PM10 | 0-1000 мкг/м3 | 1 мкг/м3 | ±10% |
Солнечная радиация | 0-2000 Вт | — | <5% |
СО2 | 0-5000 частей на миллион | 0,1 части на миллион | ±30 частей на миллион |
Режим питания | AC220V, AC110V, DC24V, солнечная энергия дополнительно | ||
Пылевлагозащита | IP65 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены