Redmi note 12
<h3 class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 85% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
67 <h3 class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12
| Высота | 165.9 мм |
| Ширина | 76.2 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 188 граммов |
| Водонепроницаемость | IP53 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу 85% 39 <h3 id="perf" class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
| Макс. частота | 2000 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78 |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Графика | Adreno 619 |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный) 598 Geekbench 5 (многоядерный) 1877 AnTuTu Benchmark 9 374801
| CPU | 114577 |
| GPU | 91664 |
| Memory | 64821 |
| UX | 106590 |
| Total score | 374801 |
3DMark Wild Life Performance 1035
| PCMark 3.0 score | 7368 |
Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu <h3 id="memory" class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Память
| Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
61 <h3 class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Программное обеспечение
| Операционная система | Android 12 |
| Оболочка UI | MIUI 13 |
80 <h3 id="battery" class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:16 ч. |
61 <h3 id="camera" class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Количество объективов | 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) |
| Основной объектив | - 48 МП - Апертура: f/1.8 - Размер пикселя: 0.8 микрон - Фазовый автофокус |
| Сверхширокоугольный объектив | - 8 МП - Апертура: f/2.2 |
| Макро объектив | - 2 МП - Апертура: f/2.4 |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Апертура | f/2.5 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
78 <h3 id="connectivity" class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Да |
| Поддержка 5G | Да |
81 <h3 class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Звук
| 3.5 мм аудио порт | Да |
<h3 class="title-h2 style=" line-height:="" 1.25em"="" style="box-sizing: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; font-size: 21px;">Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Октябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Январь 2023 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Комплект* | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Зарядное устройство - Скрепка для извлечения SIM-карт - Краткое руководство пользователя |
К данному товару отзывов пока нет.