Скорость пересчета банкнот | 1000/1200/1700 |
Емкость загрузочного кармана, банкнот | 300 |
Емкость приемного кармана, банкнот | 200 |
Виды детекций | Детекция по размеру |
Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность
Целостность Цепочка банкнот |
Размер фасовки банкнот | 1 – 999/ 10, 20, 25, 50, 100 |
Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка: | LСD, 5/3 |
Питание, В/Гц | 2250/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Габариты (Ш*Г*В), мм | 280*260*220 |
Вес, кг | 7 |
Производство | Япония |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены