ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | AndroidTV | |||
Версия системы | 11.0 | |||
Подключение Wi-Fi, LAN | есть | |||
Высокое разрешение картинки | ULTRA HD | |||
Запись цифрового эфира PVR | есть | |||
Встроенные тюнеры | есть | |||
Система шумоподавления | есть | |||
LED подсветка | есть | |||
Многоязыковое меню | есть | |||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | |||
Родительский контроль | есть | |||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | |||
Оперативная память (DDR) | 2 GB | |||
Флеш память | 16 GB | |||
Bluetooth | есть | |||
Соотношение сторон | 16:9 | |||
Разрешение экрана, Px. | UHD 3840x2160 | |||
Количество цветов | 16.7 million | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | |||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | |||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | |||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | |||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | |||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | |||
Вход USB | 2,0 | |||
Вход VGA | - | |||
Композитный вход AV | mini AV | |||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | |||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | |||
Digital Audio выход | OPTICAL | |||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | |||
Подключение к интернету LAN | Есть | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 95,0 | |||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | |||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | |||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 711х1116х251 | |||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 645х1116х85,5 | |||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 750x1240x140 | |||
Вес без упаковки, кг | 11 кг | |||
Вес с упаковкой, кг | 14 кг |
Smart TV
|
Да
|
Год
|
2023
|
Диагональ экрана
|
50
|
Изогнутый экран
|
Нет
|
Поддержка 3D
|
Нет
|
Производитель
|
Shivaki
|
Разрешение экрана
|
2160p (4K)
|
Страна
|
Узбекистан
|
Тип телевизора
|
LED
|
Цифровой тюнер
|
DVB-T,DVB-T2,DVB-C
|
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены