Наименование показателя, единица измерения | ВШО-800 | ВШО-800C | |
---|---|---|---|
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 650 | |
ширина | 800 | ||
высота | 1995 | ||
Высота до перекладины для вешалок, мм | 1620 | ||
Рабочее пространство, мм | глубина | 600 | |
ширина | 800 | ||
высота | 1400 | ||
Длина шкафа при открытых дверях, мм | 1450 | ||
Функция сушки | нет | есть | |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Максимальная производительность по озону, г/час, не более | 15 | ||
Расход электроэнергии, кВт·ч при продувке, не более | 0,05 | ||
Расход электроэнергии, кВт·ч при озонировании за средний цикл, не более | 0,06 | ||
Расход электроэнергии, кВт·ч при сушке за средний цикл, не более | - | 1.25 | |
Вид обогрева | электро | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|||
Напряжение электросети, В | 220±10% | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателей вентиляторов | 0,07 | |
озонатор | 0,15 | ||
электронагревателя | - | 1.2 | |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 125 | ||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч | 185 | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Масса, кг, не более | 150 | ||
Длина шнура питания, м | 2,5 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены