Основной дисплей | 6.58 " |
2408х1080 (20:9) | |
397 ppi | |
IPS | |
сенсорный экран | |
Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
Операционная система | Android 11.0 |
Модель процессора | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
Частота процессора | 2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 610 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD |
Макс. объем карты | 1024 ГБ |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
AnTuTu Benchmark | 192964 балл(ов) |
Geekbench | 1060 балл(ов) |
Кол-во объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 48 МП |
f/1.79 | |
Samsung S5KGM1ST, 1/2" | |
Вспомогательный объектив | есть / 2 МП / |
Макрообъектив | есть / 2 МП / |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
Вспышка | есть |
Форм-фактор | каплевидная |
Основной объектив | 8 МП |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
Стандарты связи | GSM |
3G | |
4G (LTE) | |
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth v 5.0 | |
USB хост (OTG) | |
NFC-чип | |
Порты подключения | USB C |
mini-Jack (3.5 мм) | |
выход на наушники снизу | |
Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку |
FM-приемник | |
шумоподавление | |
гироскоп | |
фонарик | |
датчик освещения | |
Навигация | aGPS |
GPS-модуль | |
ГЛОНАСС | |
цифровой компас | |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 3.0 |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Комплектация | наушники |
чехол | |
защитное стекло / пленка | |
зарядное устройство | |
Размеры (ВхШхТ) | 163.86x75.32x8.38 мм |
Вес | 188 г |
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены