Выходные параметры (AC) | |
Номинальная активная мощность AC, кВт | 6 |
Максимальная полная мощность AC, кВА | 6 |
Номинальное напряжение AC, В | 230 |
Номинальный ток AC, А | 27.3 |
Входные параметры (DC) | |
Максимальное допустимое напряжение DC, В | 600 |
Максимальный ток на каждый MPPT, А | 12.5 |
Максимальный ток КЗ на каждый MPPT, А | 18 |
Рабочий диапазон MPPT, В | 90~560 |
Максимальное количество вводов | 1 |
Максимальное количество MPPT | 2 |
Система хранения энергии | |
Совместимая АКБ | HUAWEI Smart LUNA2000 ESS 5~30 кВт·ч |
Рабочий диапазон АКБ, В | 350~560 |
Максимальный ток, А | 15 |
Максимальная мощность заряда, кВт | 5 |
Максимальная мощность разряда, кВт | 5 |
Коммуникации | |
Индикация | LED Индикаторы, WLAN + APP |
RS485 | есть |
USB | нет |
PLC | нет |
Monitoring BUS | нет |
Smart Dongle | a:2:{s:4:"TEXT";s:107:"WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (опция)</span><br><span>4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опция)";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
Backup Box (резервирование сети) | |
Совместимый Backup Box (АВР) | Backup Box – B0 |
Максимальная мощность нагрузки, кВА | 6 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Максимальный ток нагрузки, А | 22.7 |
Общие параметры | |
Размер ДхВхШ, мм | 365x365x156 |
Масса, кг | 12 |
Температура эксплуатации, С | -25°C ~ 60°C |
Степень защиты | IP65 |
Топология | Без трансформатора |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены