Наименование параметра | Норма |
Расход воды, м3/ч | |
Минимальный Qmin | 0,03 |
Переходный Qt | 0,12 |
Номинальный Qnom | 45 |
Наибольший Qmax | 90 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,015 |
Расход воды при потере давления | 20 |
0,01 МПа, Qд, м3/ч | |
Максимальный расход воды, м3 | |
Измеренный за сутки | 370 |
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое, 4 отверстия |
Монтажная длина, мм | 280 |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены