Наименование параметров | Значение параметра для счетчиков с диаметром условного прохода (Ду), мм | |||
50/15 | ||||
Метрологический класс | B | |||
Расход воды, м3/ч | ||||
- минимальный расход воды qmin | 0,03 | |||
- переходный расход воды qt | 0,12 | |||
- номинальный (рабочий) расход воды qn | 45 | |||
- максимальный расход воды qmax | 90 | |||
Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,015 | |||
Рабочий диапазон холодной воды, °С | от +5 до +30 | |||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | |||
Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 999999+99999 | |||
Монтажная длина, мм | 280 |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены