Телевизор Artel 50 дюймовый ART-UA50H3301 Full HD TV
Код: P-0394447 Данного товара сейчас нет в наличии. Вы можете отправить заявку продавцу чтобы быть в курсе о поступлении товара.Телевизор Artel
Представляем вашему вниманию высококачественный телевизор Artel. Телевизор это-приемник телевизионных сигналов изображения и звукового сопровождения, отображающий их на экране и с помощью громкоговорителей. Данная модель позволяет разглядеть даже самые мельчайшие детали. Также в дисплее имеются самоподсвечивающиеся пиксели, которые делают изображения насыщеннее. Мощные колонки данной модели обеспечивают эффект присутствия за счет встроенного декодера, а в конструкции также предусмотрен датчик освещенности, который придает насыщенность и контрастность автоматически регулируя в соответствии с особенностями освещения. Телевизор обладает ярким 4К экраном, который создан по технологии Oled. Телевизор Artel отлично впишется в любой интерьер вашего дома.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Тип | LED TV | ||
| Подключение Wi-Fi, LAN | - | ||
| Высокое разрешение картинки | Full HD | ||
| Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
| Встроенные тюнеры | есть | ||
| Система шумоподавления | есть | ||
| LED подсветка | есть | ||
| Многоязыковое меню | есть | ||
| Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
| Родительский контроль | есть | ||
| Bluetooth | - | ||
| ЭКРАН | |||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение экрана, Px. | Full HD 1920x1080 | ||
| Количество цветов | 16.7 million | ||
| Контрастность | 5000:1 | ||
| Яркость | 280cd/m3 | ||
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 | ||
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
| Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
| Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | ||
| Вход USB | 2,0 | ||
| Вход VGA | - | ||
| Композитный вход AV | mini AV | ||
| Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
| Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
| Digital Audio выход | Optical | ||
| Подключение к интернету Wi-Fi | - | ||
| Подключение к интернету LAN | - | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Максимальное энергопотребление, Вт | 95,0 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
| Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
| Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 697х1116х253 | ||
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 645х1116х85,5 | ||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 750х1240х140 | ||
| Вес без упаковки, кг | 10,5 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 13,2 | ||
К данному товару отзывов пока нет.
Информация о данном продавце была проверена через систему Soliq.uz и подтверждена как достоверная
Подробнее