ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Тип | AndroidTV | ||
Версия системы | 9.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
Высокое разрешение картинки | HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | ✓ | ||
Встроенные тюнеры | ✓ | ||
Система шумоподавления | ✓ | ||
LED подсветка | ✓ | ||
Многоязыковое меню | ✓ | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | ✓ | ||
Родительский контроль | ✓ | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | ✓ | ||
Оперативная память (DDR) | 1.5 GB | ||
Флеш память | 8 GB | ||
Bluetooth | ✓ | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | HD 1367 x768 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Контрастность | 1000:1 | ||
Яркость | 240cd/m2 | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2 | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | ✓ | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | - | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
Аудио выход для подключения наушников | ✓ | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | ✓ | ||
Подключение к интернету LAN | ✓ | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 45,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 477,1 х 732,3 х 181,2 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 439,9 х 732,3 х 85 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 478 х 763 х 97 | ||
Вес без упаковки, кг | 4,7 | ||
Вес с упаковкой, кг | 5,4 |
Smart TV
|
Да
|
Год
|
2023
|
Диагональ экрана
|
32
|
Изогнутый экран
|
Нет
|
Поддержка 3D
|
Нет
|
Производитель
|
Artel
|
Разрешение экрана
|
720p (HD)
|
Страна
|
Узбекистан
|
Тип телевизора
|
LED
|
Цифровой тюнер
|
DVB-T,DVB-S,DVB-S2,DVB-C
|
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены