ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Тип | LED, HD, SMART | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | нет | ||
Высокое разрешение картинки | HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px | HD (1366x768) | ||
Количество цветов | 16.700.000 | ||
Контрастность | 3000:1 | ||
Яркость | 200cd/m1 | ||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2H.264 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T /Т2 | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | есть | ||
Вход / выход HDMI, шт | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | Нет | ||
Композитный вход AV | есть mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | Нет | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | SPDIF | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | нет | ||
Подключение к интернету LAN | нет | ||
Максимальное энергопотребление, Вт | 45,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания, V/Hz | 110-240 В; 50/ 60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 477,1 x 732,3 x 181,2 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 439,9 x 732,3 x 83,6 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 478 x 763 x 97 | ||
Вес без упаковки, кг | 4,4 | ||
Вес в упаковке, кг | 5,4 |
Smart TV
|
Нет
|
Год
|
2021
|
Диагональ экрана
|
32
|
Изогнутый экран
|
Нет
|
Поддержка 3D
|
Нет
|
Производитель
|
Shivaki
|
Разрешение экрана
|
1080p (FullHD)
|
Страна
|
Узбекистан
|
Тип телевизора
|
LED
|
Цифровой тюнер
|
DVB-T2
|
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены