Прибор ТКА-Хранитель предназначен для измерения в помещениях параметров микроклимата и оптических параметров:
Параметр | Значение | |
Основные характеристики | ||
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм | ± 8,0 % | |
Диапазон показаний энергетической освещённости УФ-(А+В) | 1 ÷ 200 000 мВт/м² | |
Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 10 ÷ 40 000 мВт/м² | |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % | |
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С | от -30 до -10 включительно | ± 0,3 °С |
свыше -10 до +15 включительно | ± 0,1 °С | |
свыше +25 до +45 включительно | ± 0,1 °С | |
свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С | |
Диапазон измерений относительной влажности | 5 ÷ 98 % | |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % относительной влажности | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от +10 до +60 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % | |
Питание | Типоразмер батареи «Крона» 9 В | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
Габаритные размеры и масса прибора | ||
Блок обработки сигналов | 130 х 70 х 31 мм | |
Фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 48 х 55 мм | |
Масса прибора (не более) | 0,65 кг |
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены