Прибор ТКА-ПКМ (41) предназначен для измерения яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов), освещённости, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений.
Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемных устройств скорректированы системой светофильтров для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V(λ) по ГОСТ 8.332.
Эффективная опорная плоскость Люксметра совпадает с передней плоскостью косинусной насадки фотоприемного устройства.
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Параметр | Значение | |
Основные характеристики | ||
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 % | |
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений яркости | ± 10,0 % | |
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С | от -30 до -10 включительно | ± 0,3 °С |
свыше -10 до +15 включительно | ± 0,1 °С | |
свыше +25 до +45 включительно | ± 0,1 °С | |
свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С | |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от-30 до +15 и св. +25 до +60 °С | ± 3,0 % | |
Питание | Типоразмер батареи «Крона» 9 В | |
Условия эксплуатации прибора | ||
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % | |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
Габаритные размеры и масса прибора | ||
Габаритные размеры блока обработки сигналов (не более) | 130 х 70 х 30 мм | |
Габаритные размеры фотометрической головки с зондом (не более) | 230 х 48 х 55 мм | |
Масса прибора (не более) | 0,3 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Люксметр + яркомер + измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ (41) | 1 |
2 | Элемент питания типа «Крона» (6F22) | 1 |
3 | Сумка для прибора | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Паспорт | 1 |
6 | Транспортная тара | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены