Датчик F | |
Измеряемый материал | ферромагнитные основания |
Принцип измерения | электромагнитная индукция |
Диапазон измерения | от 0 до 2000 мкм |
Погрешность (от измеряемого значения) | ±2 % ±2 мкм (от 0 до 1000 мкм) ±3,5 % (от 1000 до 2000 мкм) |
Разрешение | 0,1 мкм (от 0 до 100 мкм) 1 мкм (от 100 до 1000 мкм) 0,01 мм (от 1000 до 2000 мкм) |
Минимальный радиус искривления поверхности объекта | 1,5 мм |
Диаметр минимальной измеряемой поверхности | 7 мм |
Минимальная толщина измеряемого основания материала | 0,5 мкм |
Измерение вне диапазона измерений (индикация на дисплее) | - - - |
Датчик N | |
Измеряемый материал | основания из цветных металлов |
Принцип измерения | вихревой ток |
Диапазон измерения | от 0 до 2000 мкм |
Погрешность (от измеряемого значения) | ±2 % ±2 мкм (от 0 до 1000 мкм) ±3,5 % (от 1000 до 2000 мкм) |
Разрешение | 0,1 мкм (от 0 до 100 мкм) 1 мкм (от 100 до 1000 мкм) 0,01 мм (от 1000 до 2000 мкм) |
Минимальный радиус искривления поверхности объекта | 3 мм |
Диаметр минимальной измеряемой поверхности | 5 мм |
Минимальная толщина измеряемого основания материала | 0,3 мкм |
Измерение вне диапазона измерений (индикация на дисплее) | - - - |
Внутренняя память | |
Память измерений | 2500 изм. знач. |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD (монохромный) с подсветкой |
Встроенные интерфейсы | |
Bluetooth | v 4.0 (энергосберегающий) |
Радиомодуль | |
Мощность передатчика Bluetooth | |
Программное обеспечение, связь с ПК и обмен данными | |
Тип соединения с ПК | Bluetooth |
Необходимость установки драйвера или ПО | ПО в комплекте |
Системные требования к ОС | Windows 7 или выше |
Параметры питания | |
Источник питания | батарея 2x 1,5V LR03 (тип ААА) |
Эксплуатационные характеристики | |
Условия эксплуатации | температура от 0°C до +40°C, влажность от 20% до 90% (без образования конденсата) |
Условия хранения | температура от 0°C до +40°C, влажность от 20% до 90% (без образования конденсата) |
Масса-габаритные показатели | |
Размеры | 114 x 27 x 54 мм |
Вес (нетто) | 152 г |
Особенности исполнения корпуса | |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Материал корпуса | ABS (пластик) |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены