Установки на напряжение 230, 345, 395, 450, 500 кВ УИВ-230, УИВ-345, УИВ-395, УИВ-450, УИВ-500 предназначены для испытаний электрической прочности изоляции с измерением частичных разрядов высоковольтных аппаратов классов напряжения 110кВ и выше на месте производства и монтажа. Установки предназначены для испытаний оборудования с внешней воздушной изоляцией.
По желанию Заказчика в конструкцию установки могут быть включены дополнительные «стыковочные» узлы, что позволяет использовать эти установки для испытаний геметизированных элегазовых КРУЭ по «закрытой» схеме.
Установки позволяют проводить испытания в помещениях ограниченной площади и высоты потолков. Высоковольтный элегазовый блок легко перемещается по испытательному полю стенда, механизм изменения угла наклона блока позволяет оперативно адаптировать установку к высоте потолка.
Микропроцессорный пульт управления типа МПУ 2.16-01 обеспечивает ручное и полностью автоматизированное (по задаваемым с его помощью планам-графикам испытаний) управление установками:
Параметр | Значение | ||||
УИВ-230 | УИВ-345 | УИВ-395 | УИВ-450 | УИВ-500 | |
Номинальное напряжение* Uном, кВ | 230 | 345 | 395 | 450 | 500 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диапазон генерируемых напряжений, кВ | 25 - 230 | 35 - 345 | 40 - 400 | 40 - 450 | 50 - 500 |
Испытательное напряжение частоты (50 Гц), кВ | 245 | 375 | 420 | 475 | 525 |
Установившийся ток к.з., не менее, А | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Максимальная емкость нагрузки* при Uном в течение 5 мин, пФ | 2700 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Максимальная емкость нагрузки при Uном в течение 1 мин, пФ | 4000 | 4000 | 1900 | 2000 | 1500 |
Максимальная мощность нагрузки, не менее, кВА | 50 | 125 | 92 | 125 | 100 |
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Погрешность измерения высокого напряжения, % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Напряжение погасания ЧР(Ue), кВ | 90 | 200 | 200 | 200 | 260 |
Интенсивность ЧР при напряжении (Ue), не более, пКл | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Избыточное давление элегаза, МПа (кгс/см2) | 0,39 (3,9) | 0,39 (3,9) | 0,44 (4,4) | 0,39 (3,9) | 0,39 (3,9) |
Емкость встроенного соединительного конденсатора, пФ | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Масса высоковольтного блока, кг | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1500 |
Масса блока управления, кг | 600 | 650 | 600 | 700 | 900 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены