Parametr | Qiymati | ||
Akip-1147/1 | Akip-1147/2 | Akip-1147/3 | |
Ko'rsatkich turi | raqamli | ||
Chiqish kuchlanishi | 0 ... 32 ichida | 0 ... 32 ichida | 0 ... 122 ichida |
Chiqish oqimi | 0 ... 3 va | 0 ... 10 va | 0 ... 0,75 A |
O'rnatishning o'ziga xosligi | 100 MV/ 10 ma | 100 MV/ 10 ma | 100 MV/ 1 ma |
Voltaj barqarorligi | |||
Beqarorlik | ≤ 0.01% + 3mv (100 Vt gacha); yuk oqimi o'zgarganda ≤ 0.01% + 5mv (100 Vt dan yuqori) |
||
Ta'minot kuchlanishi o'zgarganda ≤ 0.01% + 3mv | |||
Ripple darajasi | ≤ 0,5 MV CF. kv. (100 Vt gacha); ≤ 1 MV CF. kv. |
||
O'rnatish vaqti | ≤ 50 iss (yuk oqimining 50% o'zgarishi bilan) | ||
Oqim barqarorligi | |||
Beqarorlik | Yukdagi kuchlanish o'zgarganda ≤ 0.06% + 4ma; ta'minot kuchlanishi o'zgarganda ≤ 0.06% + 4ma |
||
Ripple darajasi | ≤1ma CF. sq. (100 V gacha) ≤3mA CF. sq. (100 V dan yuqori) |
||
Harorat koeffitsienti | ≤ 300 ppm/°C | ||
Raqamli ko'rsatkich | |||
Ko'rsatkichlar turi | SD ko'rsatkichlari (3½; qizil; 14 mm) | ||
Xato belgisi | ±0,5% ± 2 u hisob | ||
Ko'rsatkichlar soni | 2 (voltmetr, ampermetr) | ||
Raqamli ko'rsatkich | |||
Ta'minot kuchlanishi | 110v / 220v ±10%, 50Hz | ||
Umumiy o'lchamlari | 213x88x394 mm | 270x156x462 mm | 213x88x394 mm |
Standartlarga rioya qilish | GOST R 51350 (IEC 61010-1: 90, 92, 95) | ||
Ommaviy | 6,5 kg | 16 kg | 6,5 kg |
© 2012 - 2025 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.