Декада | R номинальное одной ступени | Число ступеней | Пределы основной относительной погрешности | U максимальная на мере (одна ступень) | Максимальная мощность | Температурный коэффициент |
1 | 1 кОм | 10 | ±0,1% | 10 В | 1 Вт | ±1,5*10-5 /?С |
2 | 10 кОм | 10 | ±0,1% | 50 В | 1 Вт | ±1,5*10-5 /?С |
3 | 100 кОм | 10 | ±0,1% | 150 В | 1 Вт | ±1,5*10-5 /?С |
4 | 1 МОм | 10 | ±0,1% | 300 В | 1 Вт | ±2,5*10-5 /?С |
5 | 10 МОм | 10 | ±0,15% | 500 В | 1 Вт | ±5,0*10-5 /?С |
6 | 100 МОм | 10 | ±1,0% | 1000 В | 2,3 Вт | ±1*10-4 /?С |
7 | 1 ГОм | 10 | ±1,0% | 5000 В | 3,5 Вт | ±1*10-4 /?С |
8 | 10 ГОм | 10 | ±2,0% | 5000 В | 3,5 Вт | ±1*10-4 /?С |
9 | 100 ГОм | 10 | ±4,0% | 5000 В | 1,3 Вт | ±2*10-3 /?С |
Параметр | Значение | |||||
Сопротивление (Минимальное) | 1 кОм | |||||
Сопротивление (Максимальное) | 1 ТОм | |||||
Число декад | 9 | |||||
Базовая погрешность | ±0,1% | |||||
Максимальное напряжение | 5000 В | |||||
Максимальная мощность | 3,5 Вт | |||||
Температурный коэффициент | от 15 ppm | |||||
Особенности | Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.