Рефлектометр Yokogawa AQ1210 выпускается в восемнадцати модификациях:
- AQ1210A-HR-UFC/PC/SB;
- AQ1210A-HR-UFC/SPM/SB;
- AQ1210A-HR-UFC/HPM/SB;
- AQ1210D-HR-UFC/PC/SB;
- AQ1210D-HR-UFC/SPM/SB;
- AQ1210D-HR-UFC/HPM/SB;
- AQ1210E-HR-UFC/PC/SB;
- AQ1210E-HR-UFC/SPM/SB;
- AQ1210E-HR-UFC/HPM/SB;
- AQ1215A-HR-UFC/PC/SB;
- AQ1215A-HR-UFC/SPM/SB;
- AQ1215A-HR-UFC/HPM/SB;
- AQ1215E-HR-UFC/PC/SB;
- AQ1215E-HR-UFC/SPM/SB;
- AQ1215E-HR-UFC/HPM/SB;
- AQ1215F-HR-UFC/PC/SB;
- AQ1215F-HR-UFC/SPM/SB;
- AQ1215F-HR-UFC/HPM/SB.
Сравнительные характеристики модулей | ||||||||
Параметр | AQ1210A | AQ1215A | AQ1210E | AQ1215E | AQ1215F | AQ1216F | AQ1210D | |
Измеряемые длины волн, нм | 1310 ± 20/1550 ± 20 | 1310 ± 20/1550 ± 20 1625 ± 10 |
1310 ± 20/1550 ± 20 1625 ± 20 |
1310 ± 20/1550 ± 20 1650 ± 5 |
1310 ± 20/1550 ± 20 1650 ± 20 |
1310 ± 20/1550 ± 20 850 ± 15/1300 ± 30 |
||
Количество портов | 1 | 2 (порт 2 1625 нм с фильтром) | 2 (порт 2 1650 нм с фильтром) | 2 (порт 2 850/1300 нм) | ||||
Тип волокна | SM (ITU-T G.652) | SM (ITU-T G.652), GI (50/125 и 62,5/125 мкм) | ||||||
Диапазон расстояний, км | 0.1-256 | 0.1-512 | 0.1-256 | 0.1-512 | 0.1-256, 0.1-100 | |||
Ширина импульса, нс | 5-20 000 | 3-20 000 | 5-20 000 | 3-20 000 | 5-20 000, 3-1 000/3-5 000 | |||
Мертвая зона по событию, м | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75, 0.5 | |||
Мертвая зона по затуханию, м | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4, 2.5 | |||
Динамический диапазон, дБ | 37/35 | 42/40 | 37/35, 35 | 42/40, 39 | 42/40, 37 | 42/40, 40 | 37/35, 25/27 | |
Точность измерения потерь | ± 0.05 дБ/дБ | ± 0.03 дБ/дБ | ± 0.05 дБ/дБ | ± 0.03 дБ/дБ | ± 0.05 дБ/дБ | |||
Точность измерения возвратных потерь | ± 2 дБ | |||||||
Число точек | Максимум 256 000 | |||||||
Разрешение выборки | Минимум 5 см | Минимум 2 см | Минимум 5 см | Минимум 2 см | Минимум 5 см, 2 см | |||
Минимальное разрешение считывания | Горизонтальная ось 1 см; вертикальная ось 0.001 дБ | |||||||
Единицы измерения расстояния | Км, м, миля, кфут | |||||||
Точность измерения расстояния | ±0.75 м + расстояние х 2 х 10ˉ⁵ ± разрешение выборки | |||||||
Групповой коэффициент преломления | От 1.30000 1.79999 (шаг 0.00001) | |||||||
Оптический разъем | Универсальный адаптер FC (стандартно) |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.