Armatura payvand birikmalarini ultratovush yordamida tekshiruvchi defektoskop ARMS-MG4
Sotuvda mavjud Kod: P-1127008ARMS-MG4 defektoskopi 16 mm dan 40 mm gacha bo‘lgan diametrdagi sterjen armaturaning payvandlangan tutashmalarini GOST 23858 talablariga muvofiq, soya (tenevoy) va oynali-soya (zerkalno-tenevoy) usullarida, yig‘ma temir-beton konstruksiyalarni montaj qilish va monolit temir-beton konstruksiyalarni qurish jarayonida ultratovush nazorati orqali sifatini tekshirish uchun mo‘ljallangan.
Soya usulida nazorat o‘tkazilganda, nuqsonning mavjudligi nurlantirgichdan qabul qilgichga o‘tgan ultratovush tebranishlarining amplitudasi kamayishi orqali baholanadi.
Nuqson qanchalik katta bo‘lsa yoki nuqsonlar soni ko‘p bo‘lsa, qabul qilingan signal amplitudasi shuncha kichik bo‘ladi.
| Parametr | Qiymati (asbob 1) | Qiymati (asbob 2) |
|---|---|---|
| Defektoskopning qabul qiluvchi traktining dinamik diapazoni, dB | 0 dan 50 gacha | 0 dan 50 gacha |
| Dinamik diapazonning chiziqlilik chegaralari, dB | 15 dan 45 gacha | 15 dan 45 gacha |
| Kuchaytirish koeffitsiyentini o‘rnatish diapazoni (qadam bilan), dB | 5...75 (1; 5; 10) | 5...75 (1; 5; 10) |
| Signal amplitudalarini o‘lchashning mutlaq ruxsat etilgan xatosi, dB | ±1 | ±1 |
| Zondlovchi impuls chastotasi, MHz | 2,5 ± 0,2 | 2,5 ± 0,2 |
| PEP kiritish burchagining nominal qiymati, gradus | 65 | 65 |
| O‘lchamlari, mm (ko‘pi bilan): | ||
| — Elektron blok | 175×78×25 | 160×70×25 |
| — Datchikli mexanik qurilma | 300×100×80 | 300×100×80 |
| Quvvat manbai (ichki Li-Po akkumulyator), V | 3,7 | 3,7 |
| O‘lchash rejimidagi iste’mol toki, mA, ko‘pi bilan | 390 | 380 |
| Boshqa rejimlardagi iste’mol toki, mA, ko‘pi bilan | 94 | 125 |
| Defektoskop massasi, kg, ko‘pi bilan | 2,0 | 1,93 |
| O‘rtacha xizmat muddati, yil | 10 | 10 |
Ushbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan
Mazkur sotuvchi haqidagi ma'lumot Soliq.uz tizimi orqali tekshirildi va ishonchli deb tasdiqlandi
Batafsil