ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
Светодиодная подсветка | ✓ | ||
Оптимальная влажность | ✓ | ||
Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | - | ||
Хладагент | R 600A | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 212,0 | ||
Технология NO FROST | нет | ||
Управление работой холодильника | механическое | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 2,0 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
Перевешивание дверей | ✓ | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 219,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | A+ | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | 46,0 | ||
Расположение морозильной камеры | сверху | ||
Количество отделений | 2,0 | ||
Система размораживания | ручное | ||
Решеточная полка, шт | есть | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 166,0 | ||
Количество полок | 4,0 | ||
Количество больших барьеров-полок двери | нет | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
Количество маленьких барьеров-полок двери | неприменимо | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
Система размораживания | капельное | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1445 x 555 x 570 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1480 x 580 x 610 | ||
Вес без упаковки (кг) | 45,0 | ||
Вес с упаковкой (кг) | 50,0 |
Boshqaruv turi
|
Mexanik
|
Davlat
|
O'zbekiston
|
Ishlab chiqaruvchi
|
Artel
|
Muzlatgich joylashuvi
|
Yuqorida
|
Muzlatgich tizimi
|
Tomchili
|
Rangi
|
Oq
|
Sig'imi (L)
|
212
|
Sovutgich turi
|
Ko'p kamerali
|
оплата наличный
© 2012 - 2025 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.