PARAMETER NOMI | PARAMETER VALUE | |
---|---|---|
Simli signal uzatish | 10 kirish | |
Maks terminal simidan tashqari AL simlarining qarshiligi | Xavfsizlik zonalari uchun 1 kOhm Yong'in signallari uchun 100 ohm | |
Maks AL ga murojaat qilinadigan simlarning qarshiligi | 50 ohm | |
Min AL simlari yoki har bir sim va tuproq orasidagi oqish qarshiligi | Xavfsizlik signallari uchun 20 kOhm Yong'in signallari uchun 50 kOhm | |
Ulangan qurilmalar | O'rnimizni chiqadigan odatiy o'g'ri va yong'in signallari | Cheklovlar yo'q |
"DIP-34PA", "S2000-IP-PA", "IPR513-3PA" yong'inga qarshi detektorlari | bitta ko'chadan 10 tagacha | |
Odatiy signal signal bilan ishlaydi | bitta AL uchun detektorlarning umumiy oqim sarfi - 3 mA gacha | |
AL tomonidan boshqariladigan an'anaviy yong'in signallari | bitta AL turidagi 1 uchun detektorlarning umumiy oqimi - 3 mA gacha bitta AL tipidagi 2 uchun detektorlarning umumiy oqimi - 1,2 mA gacha | |
Odatda yopiq yoki odatda ochiq kontaktlarga ega kontaktorlar va signalizatsiya moslamalari | cheklovlar yo'q | |
Nazorat qilinadigan texnologik o'simlik zanjirlari | 1 turidagi AL turi 12 ga, 1 ta texnologik pallada 4 ta dasturlashtiriladigan eng yuqori nazorat darajasiga qadar | |
Har bir pastadir kirishidagi kuchlanish | 19 V ÷ 22 V o'rnatilgan terminalda qarshilik 4,7 kOhm ± 5% va detektor oqimi iste'moli 0 ÷ 3 mA, Ochiq pastadir holatida 27 ± 0,5 V | |
Qisqa tutashuv aylanishida joriy cheklash | 26,5 mA | |
Signallar va nosozliklar yorug'ligi | Qurilmaning 1 indikatori va ALning har birining 10 holat ko'rsatkichi | |
Buzzer Buzzer | 1 m masofada kamida 50 dBA | |
Tamper sensori | mikro kalit | |
Noqulay bo'lmagan voqea buferi | 512 xabar | |
Interfeysi | RS-485, Orion protokoli | |
Transfer stavkasi | 9600 zar / sek | |
Redüktör turi | yarim dupleks | |
Quvvat manbai | nominal kuchlanish 12 dan 24 V gacha bo'lgan tashqi DC manbasidan | |
Joriy iste'mol | 12 V kuchlanishli 220 - 410 mA, 24 V ta'minot kuchlanishida 110 - 200 mA | |
Quvvat yoqilgandan keyin ishlashga tayyor | 3 s dan oshmasligi kerak (agar qurilmaning kamida bitta quvvat kirishining terminallarida 11 V dan yuqori barqaror kuchlanish mavjud bo'lsa) | |
Tashqi EI Reader | 1 ta kirish | |
Plugable Reader interfeysi | Dallas Touch Memory, iButton | |
LEDlar | "+ 5V CMOS" mantiqiy darajalariga muvofiq, ikkita o'quvchi LEDni (qizil va yashil) boshqarish, joriy cheklovlar bilan 10 mA ga to'g'ridan-to'g'ri LEDlarni ulash | |
EI foydalanuvchilarining xotira hajmi | 85 gacha | |
Chiqishlar | 4 dona | |
Optorel | 2 dona: 170 V / 0.1A (doimiy); 130 V / 0.1A (o'zgaruvchan) | |
Kalitlar (tranzistor) | 2 dona: 28 V, 1 A yuk va ochiq kontaktlarning zanglashiga ulanishni kuzatuvchi (boshqarish oqimi 3 mA) | |
Hozirgi himoyadan | qayta tiklanadigan sigortalar | |
Ishlash harorati oralig'i | -30 dan +50 ° C gacha | |
Nisbiy namlik | + 25 ° C da 98% gacha | |
Ishni himoya qilish darajasi | IP20 | |
Umumiy o'lchovlar | 156x107x39 mm | |
Blokning og'irligi | 0,3 kg dan oshmaydi | |
O'rtacha umr | 10 yil | |
Bloklash dasturlash | UProg.exe dasturi | |
Kompyuterga ulanish | interfeys konvertori yordamida RS-485 interfeysi orqali | |
O'rnatish turi | devorga o'rnatilgan yoki DIN temir yo'li |
© 2012 - 2025 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.