Динамометры сжатия ДМС-МГ4 предназначены для измерений статических и медленно изменяющихся сил сжатия, при (поверке) прессов, разрывных машин и силоизмерительных приборов в качестве рабочих эталонов 2-го разряда по ГОСТ 8.640-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы».
Область применения динамометров сжатия – калибровочные лаборатории и метрологические службы предприятий, центры стандартизации и метрологии.
Динамометр сжатия ДМС-МГ4 состоит из электронного блока, датчика силы и силовводящих элементов на сжатие (узлов встройки), которые являются универсальными для разрывных, испытательных машин и прессов. По специальному заказу возможно изготовление индивидуальных силовводящих элементов.
Динамометры обозначаются ДМС-Н/Т-КМГ4, где:
− Н – наибольший предел измерений (НПИ), кН;
− К – класс точности (0,5; 1; 2).
− Т – вариант исполнения тензометрического датчика силы (1; 3; 4; 5; 7; приведен в таблице).
Пределы допускаемой относительной погрешности динамометров:
− класса 0,5 - ±0,12%
− класса 1 - ± 0,24%
− класса 2 - ± 0,45%.
Параметр | Значение |
Пределы измерений наибольший (НПИ), кН | от 0,1 до 2000 (класс точности 0,5 − от 1 до 2000) |
Пределы измерений наименьший (НмПИ), кН | ≥ 2 %НПИ |
Питание при работе в автономном режиме, В | 3 (от 2 элементов AALR6) |
Питание при работе от сетевого адаптера, В | 6 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 |
Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 170 х 90 х 30 |
Масса электронного блока, не более, кг | 0,3 |
Масса тензодатчика (без нагрузочных опор и узлов встройки), не более, кг | от 0,5 до 25 |
Наименование | Исполнение 1 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 7 | Наибольший предел измерений (НПИ), кН | Наименьший предел измерений (НмПИ), кН | Цена еденицы наименьшего разряда, кН |
ДМС-0,1/T-КМГ4* | - | - | + | - | - | 0,1 | 0,002 | 0,000001 |
ДМС-0,2/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,2 | 0,004 | 0,000001 |
ДМС-0,3/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,3 | 0,006 | 0,000001 |
ДМС-0,5/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,5 | 0,01 | 0,000002 |
ДМС-1/T-КМГ4 | + | - | + | - | - | 1 | 0,02 | 0,00001 |
ДМС-2/T-КМГ4 | + | - | + | - | - | 2 | 0,04 | 0,00001 |
ДМС-3/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 3 | 0,06 | 0,00001 |
ДМС-5/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 5 | 0,1 | 0,00002 |
ДМС-7/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 7 | 0,2 | 0,00004 |
ДМС-10/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 10 | 0,2 | 0,0001 |
ДМС-20/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 20 | 0,4 | 0,0001 |
ДМС-30/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 30 | 0,6 | 0,0001 |
ДМС-40/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 40 | 0,8 | 0,0002 |
ДМС-50/T-КМГ4 | + | - | + | + | + | 50 | 1 | 0,0002 |
ДМС-70/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 70 | 2 | 0,0004 |
ДМС-100/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 100 | 2 | 0,001 |
ДМС-150/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 150 | 3 | 0,001 |
ДМС-200/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 200 | 4 | 0,001 |
ДМС-300/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 300 | 6 | 0,001 |
ДМС-500/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 500 | 10 | 0,002 |
ДМС-1000/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 1000 | 20 | 0,01 |
ДМС-1500/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 1500 | 30 | 0,01 |
ДМС-2000/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 2000 | 40 | 0,01 |
* - Динамометры класса 0,5 выпускаются с НПИ от 1 кН.
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.