Kompaniya boshqa takliflari
top
top
top
top
top
top
top
top
AC1750 Wave 2 Gigabit ikki tarmoqli shiftdagi Wi-Fi ulanish nuqtasi
USKUNA XUSUSIYATLARI | |||||||||||||||||
Interfeyslar | 2 gigabit Ethernet portlari (RJ-45) | (IEEE802.3af PoE va passiv PoE-ni qo'llab-quvvatlash) | |||||||||||||||
Jismoniy qulflash ulagichi | Ha | ||||||||||||||||
Tugmalar | Reset | ||||||||||||||||
Quvvat manbai | 802.3af/at PoE | 48V passiv PoE (+4,5 pins; -7,8 pins. PoE adapteri kiritilgan) | |||||||||||||||
Quvvat sarfi | 12,3 Вт | ||||||||||||||||
Olchamlari (W × L × H) | 205,5 × 181,5 × 37,1 мм | ||||||||||||||||
Antenna turi | O'rnatilgan ko'p yo'nalishli | 2,4 gigagertsli: 3*3,5 DBI | 5 gigagertsli: 3*4 DBI | ||||||||||||||
O'rnatish | Shift/devorga o'rnatish (o'rnatish to'plami kiritilgan) | ||||||||||||||||
WI-FI MODULI PARAMETRLARI | |||||||||||||||||
Simsiz tarmoq standartlari | IEEE 802.11ac/n/g/b/a | ||||||||||||||||
Chastota diapazoni (qabul qilish va uzatish) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц |
||||||||||||||||
Uzatish tezligi | • 2,4 ГГц: 3×3 MIMO, до 450 Мбит/с • 5 ГГц: 3×3 MIMO, до 1300 Мбит/с |
||||||||||||||||
Simsiz rejim xususiyatlari | SSID to'plami(har bir chastota uchun 16 SSID, 8 gacha) | Simsiz eshittirishni yoqish / o'chirish | Avtomatik kanalni tayinlash | Transmissiya quvvatini boshqarish (dBm da) | QoS (WMM) | MU-MIMO | Uzluksiz Rouming* | Omada Mesh* | Band Steering | Yuklarni muvozanatlash | Airtime Fairness | Beamforming | Tezlik chegarasi | Qayta yuklash jadvali | Simsiz rejim jadvali | SSID / Hotspot / mijoz uchun simsiz rejim statistikasi | |
Simsiz tarmoqni himoya qilish | Autentifikatsiya portali | Kirishni boshqarish (kirishni boshqarish) | MAC manzillarini filtrlash | Simsiz mijozlarni izolyatsiya qilish | SSID -> VLAN muvofiqligi | Ruxsatsiz kirish nuqtalarini aniqlash | 802.1 X-Ni Qo'llab-Quvvatlash | 64/128/152 bitli wep/WPA/ WPA2-Enterprise shifrlash, WPA-PSK / WPA2-PSK | |||||||||
Transmitter quvvati | < 20 dBm yoki < 100 MVt | ||||||||||||||||
Boshqaruv | |||||||||||||||||
Omada Ilovasi | Ha | ||||||||||||||||
Markazlashtirilgan boshqaruv | Omada Kontrollerlari: | * Bulutli | * Uskuna (OC300) | * Uskuna (OC200) | * Dasturiy ta'minot | ||||||||||||
Bulutga kirish | Ha (apparat (OC200, OC300), bulutli yoki Omada dasturiy ta'minot boshqaruvchisi orqali) | ||||||||||||||||
Pochta orqali ogohlantirish | Ha | ||||||||||||||||
Ko'rsatkichlarni boshqarish | Ha | ||||||||||||||||
MAC manziliga kirishni boshqarish | Ha | ||||||||||||||||
SNMP | v1, v2c | ||||||||||||||||
Tizim jurnali | Mahalliy / masofaviy tizim jurnali | ||||||||||||||||
SSH | Ha | ||||||||||||||||
Veb-boshqaruv interfeysi | HTTP/HTTPS | ||||||||||||||||
3-darajali boshqaruv | Ha | ||||||||||||||||
Turli joylarni boshqarish | Ha | ||||||||||||||||
VLAN boshqaruvi | Ha | ||||||||||||||||
Parametrlarni avtomatik sozlash | Ha. Omada bulutga asoslangan Tekshirgichdan foydalanishni talab qilish. |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.