Технические характеристики
Модификация Xgard |
Определяемый компонент |
Диапазон показаний |
Диапазон измерений |
Погрешность |
Type 3, 4, 5 |
Метан |
0...100% НКПР (0...4,4% (об. д.)) |
0...50% НКПР
|
±5% НКПР
|
Type 6 | Метан | 0...100% (об. д.) | 0...50% (об. д.) | ±5% (об. д.) |
50...100% (об. д.) | ±10% отн. | |||
0...10% (об. д.) | 0...10% (об. д.) | ±(0,2+0,1•Свх)% (об) | ||
0...25% (об. д.) | 0...25% (об. д.) | ±(0,5+0,1•Свх)% (об. д.) | ||
Type 3, 4, 5 | Пропан |
0...100% НКПР (0...1,7)% (об. д.)) |
0...50% НКПР
|
±5% НКПР
|
Type 6 | Пропан | 0...25% (об. д.) | 0...25% (об. д.) | ±(0,5+0,15•Свх)% (об. д.) |
Type 3, 4, 5 | Этан |
0...100% НКПР (0...2,5% (об. д.)) |
0...50% НКПР
|
±5% НКПР
|
Type 3, 4, 5 | Аммиак |
0...100% НКПР (0...15% (об)) |
0...33% НКПР
|
±5% НКПР
|
Type 1, 2 | водород (Н2) | 0…200 ппм | 0..200 ппм | ±20 ппм |
0… 2000 ппм | 0…200 ппм 200…2000 ппм |
±20 ппм - |
||
0…4% | 0…2% (об. д.) | ± 0.2 (об.д.) | ||
Type 3, 5 | водород (Н2) | 0…100 % НКПР 0…4% об.д. |
0…50% НКПР | ± 5% НКПР |
Примечания: 1) пределы допускаемой основной погрешности по измерительным каналам довзрывоопасных концентраций горючих газов нормированы для смесей, содержащих только один определяемый компонент; 2) метрологические характеристики газоанализаторов Xgard исполнений Xgard Type 3, 4 с выходом по напряжению нормированы только в комплекте с ЦБУ (центральным блоком управления) Vortex. 3) значения НКПР для горючих газов - по ГОСТ Р 51330.19-99; 4) Свх - объемная доля определяемого компонента на входе газоанализатора, %.
|
Модификация Xgard |
Определяемый компонент | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Погрешность | |
Абсолютная | Относительная | ||||
Type 1, 2 | кислород (O2) | 0...25% | 0...25% | ±1,0% | - |
Type 1, 2 |
оксид углерода (СО) |
0...50 ппм | 0...20 ппм | ±2 ппм | - |
20...50 ппм | - | ±10% | |||
0...100 ппм | 0...20 ппм | ±2 ппм | - | ||
20...100 ппм | - | ±10% | |||
0..150 ппм | 0...20 ппм | ±2 ппм | - | ||
20...150 ппм | - | ±10% | |||
0...200 ппм | 0...20 ппм | ±2 ппм | - | ||
20...150 ппм | - | ±10% | |||
0...250 ппм | 0...250 ппм | ±15 ппм | - | ||
0...300 ппм | 0...300 ппм | ±15 ппм | - | ||
0...500 ппм | 0...500 ппм | ±30 ппм | - | ||
0...1000 ппм | 0...1000 ппм | ±50 ппм | - | ||
Type 1, 2 | сероводород (H2S) | 0...10 ппм | 0...1 ппм | ±0,2 ппм | - |
1...10 ппм | - | ±20% | |||
0...20 ппм | 0...20 ппм | ±4 ппм | - | ||
0...25 ппм | 0...25 ппм | ±5 ппм | - | ||
0...30 ппм | 0...30 ппм | ±6 ппм | - | ||
0...50 ппм | 0...50 ппм | ±10 ппм | - | ||
0...100 ппм | 0...100 ппм | ±15 ппм | - | ||
0...200 ппм | 0...200 ппм | ± 30 ппм | - | ||
Type 1 | сероводород (H2S) | 0...250 ппм | 0...250 ппм | ±35 ппм | - |
0...300 ппм | 0...300 ппм | ±40 ппм | - | ||
0...1000 ппм | 0...1000 ппм | ±100 ппм | - | ||
аммиак (NH3) | 0...25 ппм | 0...25 ппм | ±4 ппм | - | |
0...50 ппм | 0...28 ппм | ±5 ппм | - | ||
28...50 ппм | - | ±20% | |||
0...100 ппм | 0...28 ппм | ±5 ппм | - | ||
28...100 ппм | - | ±20% | |||
0...250 ппм | 0...28 ппм | ±5 ппм | - | ||
28...250 ппм | - | ±20% | |||
0...500 ппм | 0...500 ппм | ±100 ппм | - | ||
0...1000 ппм | 0...1000 ппм | ±150 ппм | - | ||
Type 1 | хлористый водород (HCl) | 0...20 ппм | 0...4 ппм | ±0,8 ппм | - |
4...20 ппм | - | ±20% | |||
0...50 ппм | 0...50 ппм | ±10 ппм | - | ||
0...100 ппм | 0...100 ппм | ±15 ппм | - | ||
Type 1 | хлор (Cl2) | 0...2,5 ппм | 0...1 ппм | ±0,2 ппм | - |
1...2,5 | - | ±20% | |||
0...5 ппм | 0...1 ппм | ±0,2 ппм | - | ||
1...5 ппм | - | ±20% | |||
0...10 ппм | 0...1 ппм | ±0,2 ппм | - | ||
1...10 ппм | - | ±20% | |||
0...15 ппм | 0...15 ппм | ±0,3 ппм | - | ||
0...20 ппм | 0...20 ппм | ±0,4 ппм | - | ||
0...50 ппм | 0...50 ппм | ±10 ппм | - | ||
0...100 ппм | 0...100 ппм | ±20 ппм | - |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.