Общий полезный объем | 240 л |
Объем холодильной камеры | 175 л |
Объем морозильной камеры | 65 л |
Расположение морозильной камеры | внизу |
EAN | 4607144789967 |
Управление | электромеханическое |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A |
Контроль управления | внутренний |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | нет |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 4 кг/cутки |
Фасад дверей | краска |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от детей | нет |
Минибар | нет |
Диспенсер | нет |
С ледогенератором | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Уровень шума | 40 дБ |
Тип хладагента | R600a |
Климатический класс | SN |
Материал полок | стекло |
Антибактериальное покрытие | да |
Автономное сохранение холода | 16 |
Индикация температуры | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Количество полок | 3 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Функция "Суперзаморозка" | нет |
Функция "Отпуск" | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 158x54x60 см |
Цвет | серебристый |
Вес нетто | 47 кг |
Производство | Россия |
Высота | 158 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 60 см |
Голосовое управление | нет |
Сопряжение с мобильным устройством | нет |
SmartThings | нет |
Гарантия | 24 мес |
© 2012 - 2025 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.