osma izolyatorlar PSPKr 70-25/1,5-A
Sotuvda mavjud Kod: P-1115125Osma qushlardan himoyalangan izolyatorlar PSPKr 70-25/1,5-PZE va PSPKr 70-25/1,5-EZE
Osma tayoqli polimer qushlardan himoyalangan izolyatorlar “P” modifikatsiyasi va yuqori elektr chidamlilikka ega qushlardan himoyalangan izolyatorlar “E” modifikatsiyasi kontakt tarmog‘ining osma tugunlarida ishlatiladi. Katta yuqori yubka izolyatorni qush iflosligidan himoya qiladi va katta pastki yubka bilan birgalikda, shu uzunlikdagi boshqa osma izolyatorlarga nisbatan eng katta elektr bo‘shliqni yaratadi.
Katta izolyatsion bo‘shliq oddiy izolyatorlarga nisbatan yuqori elektr xususiyatlarini ta’minlaydi, bu esa faqat qushlar sababli emas, balki ifloslanish yoki momaqaldiroq natijasida qisqa tutashuv ehtimolini kamaytiradi.
Qushlardan himoyalangan izolyatorlar kislota korroziyaga chidamli shisha-plastik tayoq yordamida ishlab chiqariladi. Kislota chidamli shisha-plastik tayoqni qo‘llash izolyatorlarning ishonchliligini oshiradi, chunki himoya qoplamasi buzilgan hollarda (vandalizm yoki noto‘g‘ri ishlov berishda) tayoq kislota korroziyasiga chidamli bo‘ladi.
Hozirgi vaqtda qushlardan himoyalangan izolyatorlar temir yo‘l kontakt tarmog‘idagi eng ishonchli izolyatorlardir.
O‘zgaruvchan tok temir yo‘l kontakt tarmog‘i uchun osma qushlardan himoyalangan izolyatorlar, qushlardan himoyalovchi ekran bilan, oqish yo‘li uzunligi 1,5 m
| Parametr nomi | PSPKr 70-25/1,5-PZE-GP | PSPKr 70-25/1,5-EZE-GP | PSPKr 120-25/1,5-PZE-GP | PSPKr 120-25/1,5-EZE-GP | PSPKr 70-25/1,5-PZE-GU | PSPKr 70-25/1,5-EZE-GU | PSPKr 120-25/1,5-PZE-GU | PSPKr 120-25/1,5-EZE-GU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal ish kuchlanishi, kV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Yomg‘ir ostida sanoat chastotasidagi chidamlilik, kV, kamida: | ||||||||
| - Gorizontal holatda | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Vertikal holatda | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Chang va namlangan izolyatorning sanoat chastotasidagi chidamliligi, kV, kamida | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Momaqaldiroq impulsi kuchlanishiga chidamlilik, kV, kamida | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tortish paytida mexanik sindirish kuchi, kH, kamida | 70 (PSPKr 70) | 70 | 120 (PSPKr 120) | 120 | 70 (PSPKr 70) | 70 | 120 (PSPKr 120) | 120 |
| Oqish yo‘li uzunligi, m, kamida | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Atmosfera ifloslanish darajasi (СZA), ko‘pi bilan | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII |
| Qurilish balandligi H, mm | 680 | 680 | 694 | 694 | 680 | 680 | 694 | 694 |
| Og‘irligi, kg, ko‘pi bilan | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Izolyatorlar TU 3494-025-54276425-2012, TU 3494-002-32943884-2019 va GOST 30284 ga mos keladi.
Ushbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan
Mazkur sotuvchi haqidagi ma'lumot Soliq.uz tizimi orqali tekshirildi va ishonchli deb tasdiqlandi
Batafsil